Bushing buidhe is uaine bushing
  • Ro-shealladh toraidh

  • Mion-fhiosrachadh toraidh

  • Luchdaich sìos dàta

  • Toraidhean co-cheangailte

Bushing buidhe is uaine bushing
Dealbh
  • Bushing buidhe is uaine bushing
  • Bushing buidhe is uaine bushing
  • Bushing buidhe is uaine bushing
  • Bushing buidhe is uaine bushing

Bushing buidhe is uaine bushing

1. Dìon cus
2. Dìon Cuairt ghoirid
3. A 'cumail smachd air
4. Air a chleachdadh ann an togalach còmhnaidh, togalach neo-còmhnaidheach, gnìomhachas stòr lùth agus bun-structar.
5. A rèir an seòrsa co-dhùnadh Instantaus a chaidh a sheòrsachadh mar a leanas: Type B (3-5) ln, tap seòrsa c (5-10) LN, tapr d (10-20) ln

Cuir fios thugainn

Mion-fhiosrachadh toraidh

1

Coitcheann

1. Tha Busing Yelling & Green Gronnd air a phròiseasadh agus air a dhèanamh le stuthan uaine agus polyeolefin uaine agus buidhe buidhe. Nuair a tha na toraidhean air an cumadh, tha iad ceangailte ri ceangal agus leudaichte gu leantainneach le luathadair dealanach. Tha na toraidhean air an comharrachadh le bogachd, dàil lasair, lùghdach luath, dath soilleir agus seasmhach agus seasmhach. Tha iad air an cleachdadh gu farsaing ann am comharrachadh uèirichean dealain, cruinneachadh càbaill, loidhnichean sònraichte agus pìoban.
2. Teòthachd Fo-fhilleadh: -55 ℃ ~ 125 ℃;
Teòthachd crìonaidh tùsail: 70 ℃;
Teòthachd crìonaidh làn: 125 ℃.
Bog, dath lasair agus daingeann agus seasmhach agus solar mòr, cleachdadh freagarrach, comasach air an lughdachadh nuair a thathar ag èirigh nuair a bhios e a 'teasachadh le àmhainn no gunna adhair teth.
Dath àbhaisteach: buidhe-uaine.

2
Nì deuchainn Clàr-amais Nì deuchainn Clàr-amais
Teodhachd cleachdadh leantainneach -55 ℃ -125 ℃ Flace fladart Pass
Neart teasile ≥10.4mpa Neart briseadh sìos ≥15kv / mm
Co-mheas Zoom LongituDinal ≤8% DACHANCE DACHAIGH > 1014ω.cm

 

Sònrachadh DIMENSION AIRSON A 'GABHAIL
(mm)
Taobh às deidh dhaibh a bhith a 'crìonadh
(mm)
Pasgan àbhaisteach
(m / diosc)
Iarrtas
(mm)
Trast-thomhas a-staigh Tighead balla Trast-thomhas a-staigh Tighead balla
Φ2.0 2.4 ± 0.3 0.25 ± 0.05 0.9 ± 0.1 0.35 ± 0.05 200 1.1 ~ 1.8
Φ3.0 3.4 ± 0.4 0.25 ± 0.05 1.4 ± 0.1 0.40 ± 0.05 200 1.6 ~ 2.7
Φ4.0 4.5 ± 0.4 0.25 ± 0.05 1.8 ± 0.1 0.45 ± 0.05 200 2.1 ~ 3.6
Φ5.0 5.4 ± 0.4 0.25 ± 0.15 2.3 ± 0.1 0.55 ± 0.15 100 2.6 ~ 4.5
Φ6.0 6.4 ± 0.4 0.28 ± 0.15 2.8 ± 0.2 0.55 ± 0.15 100 3.1 ~ 5.4
Φ7.0 7.4 ± 0.4 0.28 ± 0.15 3.3 ± 0.2 0.55 ± 0.15 100 3.7 ~ 6.3
Φ8.0 8.4 ± 0.5 0.28 ± 0.15 3.8 ± 0.2 0.55 ± 0.15 100 4.2 ~ 7.2
Φ10 10.5 ± 0.5 0.30 ± 0.15 4.8 ± 0.2 0.55 ± 0.15 100 5.2 ~ 9.0
Φ12 12.5 ± 0.5 0.30 ± 0.15 5.7 ± 0.3 0.60 ± 0.15 100 6.2 ~ 11
Φ14 14.5 ± 0.5 0.35 ± 0.15 6.7 ± 0.3 0.60 ± 0.15 100 7.3 ~ 13
Φ16 16.5 ± 0.6 0.38 ± 0.15 7.7 ± 0.3 0.65 ± 0.15 100 8.3 ~ 15
Φ0 21.0 ± 0.8 0.40 ± 0.15 9.7 ± 0.3 0.75 ± 0.15 100 10.4 ~ 19
Φ25 25.8 ± 0.8 0.45 ± 0.15 11.0 ± 1.0 0.75 ± 0.15 50 12.8 ~ 24
Φ30 30.8 ± 0.8 0.45 ± 0.15 14.0 ± 1.0 0.75 ± 0.15 50 16 ~ 29
Φ35 35.8 ± 0.8 0.50 ± 0.20 16.0 ± 1.0 0.85 ± 0.20 50 18 ~ 34
Φ40 42.0 ± 1.0 0.50 ± 0.20 19.0 ± 1.0 0.85 ± 0.20 50 21 ~ 39
Φ50 51.0 ± 1.0 0.50 ± 0.20 24.0 ± 1.0 0.85 ± 0.20 50 26 ~ 49
Φ60 61.0 ± 1.0 0.65 ± 0.20 29.0 ± 1.0 0.85 ± 0.20 25 35 ~ 55
Φ70 71.0 ± 1.0 0.65 ± 0.20 33.0 ± 2.0 1.00 ± 0.20 25 40 ~ 65
Φ80 81.0 ± 1.0 0.65 ± 0.20 37.0 ± 2.0 1.00 ± 0.20 25 45 ~ 75
Φ90 91.0 ± 1.0 0.65 ± 0.20 43.0 ± 2.0 1.00 ± 0.20 25 50 ~ 88
Φ100 102.0 ± 2.0 0.65 ± 0.20 48.0 ± 2.0 1.00 ± 0.20 25 55 ~ 95
Φ120 122.0 ± 2.0 0.80 ± 0.20 58.0 ± 2.0 1.50 ± 0.20 15 65 ~ 115
Φ150 152.0 ± 2.0 0.80 ± 0.20 73.0 ± 2.0 1.50 ± 0.20 15 80 ~ 145
Φ180 182.0 ± 2.0 0.80 ± 0.20 88.0 ± 2.0 1.50 ± 0.20 15 95 ~ 175
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e

Luchdaich sìos dàta

Toraidhean co-cheangailte