Ro-shealladh toraidh
Mion-fhiosrachadh toraidh
Luchdaich sìos dàta
Toraidhean co-cheangailte
Coitcheann
Tha an t-sreath YCB9-80 a 'brec ginare dìon freagarrach de ghoireasan loidhne lùbach agus na h-adhbharan aon-ghnèitheach ann an AC50 / 60mh / 400m, agus faodar aonaranachd a chleachdadh, agus faodar aonaranachd a chleachdadh, agus faodar aonaranachd a chleachdadh, agus faodar aonaranachd a chleachdadh, agus faodar aonaranachd a chleachdadh, agus faodar a chleachdadh cuideachd air cuairtean a-mach deamhan neo-chorporra.gircuit breakersalesIble for eadar-dhealaichte airson diofar àiteachan a 'gabhail os làimh, agus togalaichean còmhnaidh àrd-thalamh.
Àbhaisteach: iec / en 60898-1
Cuir fios thugainn
1. Dìon cus
2. Dìon Cuairt ghoirid
3. A 'cumail smachd air
4. Air a chleachdadh ann an togalach còmhnaidh, togalach neo-còmhnaidheach, gnìomhachas stòr lùth agus bun-structar.
5. A rèir an seòrsa co-dhùnadh Instantaus a chaidh a sheòrsachadh mar a leanas: Type B (3-5) ln, tap seòrsa c (5-10) LN, tapr d (10-20) ln
Seòrsa | IARR-LATHA | Ùine tumailteach | An toradh ris a bheil dùil | Seòrsa | IARR-LATHA | Ùine tumailteach | An toradh ris a bheil dùil | |
B, C, D. | 1.13in | t≤1h (inv63a) | Gun a bhith a 'trom | B | 3in | t≤0.1s | Gun a bhith a 'trom | |
1.13in | t≤2h (ann am> 63A) | C | 5in | t≤0.1s | ||||
B, C, D. | 1.45mh | t <1h (ann an Tris63a) | Tuis | D | 10in | t≤0.1s | ||
1.45mh | t <2h (ann am> 63A) | B | 5in | t <0.1s | Tuis | |||
B, C, D. | 2.55in | 1s | Tuis | C | 10in | t <0.1s | ||
2.55in | 1s | D | 20in | t <0.1s |
Seòrsa | Àbhaisteach | IEC / en 60898-1 | |
Dealain Feartan | Gu làithreach gnàthach a-steach | A | 1,2,4,4,4,16,5,20,25,32,42,50,63,80,80,80,80,80 |
Poles | P | 1,2,3,4 | |
Valtage Rated Ue | V | 230/400 | |
Vollage insulage ui | V | 500 | |
Tricead measgaichte | Hz | 50/60 | |
A 'GABHAIL A' GABHAIL A 'GABHAIL A-STEACH | A | 600,010,000 | |
Abulse rated wintsed wintges agus voltstges agus voltstges agus 1.2 / 50) uimp | V | 6000 | |
Voltage deuchainn dielectric aig Ind.freq.for 1min | kV | 2 | |
Ceum truailleadh | 2 | ||
An comharra brathaidh netmo-mat | B, C, D. | ||
Meacanaigeach Feartan | Beatha dealain | t | 8000 |
Beatha meacanaigeach | t | 20000 | |
Ceum dìon | Ip20 | ||
Teòthachd iomraidh airson suidheachadh thermal eileamaid | ℃ | 30 | |
Teòthachd àrainneachd (le saoghal cuibheasach làitheil35 ℃) | ℃ | -5 ~ + 40 | |
Teòthachd stòraidh | ℃ | -25 ~ + 70 | |
Stàladh | Seòrsa Ceangal Terminal | Bàr Bus Bàr / PIN PIN / PIN A 'GABHAIL A-STEACH | |
Meud Terminal Meud / bonn airson càball | mm2 | 25 | |
AWG | 18-3 | ||
Meud Terminal Meud / bonn airson Bàr Bus Bus | mm2 | 25 | |
AWG | 18-3 | ||
Torque a 'teannachadh | N * m | 2 | |
In-ibs | 18 | ||
Sreap | Air 8 60715 (35mm) le bhith a 'ciallachadh inneal a' chriomag luath | ||
Ceangal | Bho mhullach is bonn |
Ctrl+Enter Wrap,Enter Send