Ro-shealladh toraidh
Mion-fhiosrachadh toraidh
Luchdaich sìos dàta
Toraidhean co-cheangailte
1.Overload Dìon
Dìon Cuairt 2.Short
3.Controlling
4. A 'cleachdadh ann an togalach còmhnaidh, togalach neo-còmhnaidheach, gnìomhachas stòr lùth agus bun-structar.
Cuir fios thugainn
Coitcheann
1. Dìon cus
2. Dìon Cuairt ghoirid
3. A 'cumail smachd air
4. Air a chleachdadh ann an togalach còmhnaidh, togalach neo-còmhnaidheach, gnìomhachas stòr lùth agus bun-structar.
A 'GABHAIL A-STEACH
Seòrsa | IARR-LATHA | Ùine tumailteach | An toradh ris a bheil dùil |
C, d | 1.05in | t≤1h (inv63a), t≤2h (inv63a) | Gun a bhith a 'trom |
C, d | 1.3in | t≤1h (inv63a), t≤2h (inv63a) | Tuis |
C, d | 2.55in | 1s | Tuis |
C | 8in ×0% | t≤0.2s | Gun a bhith a 'trom |
D | 12in ×0% | t≤0.2s | Gun a bhith a 'trom |
C | 8in × 120% | t <0.2s | Tuis |
D | 12in × 120% | t <0.2s | Tuis |
Sònrachaidhean
Seòrsa | Àbhaisteach |
| IEC / en 60947-2-2 |
Feartan dealain | Gu làithreach gnàthach a-steach | A | 63, 80, 100, 125 |
Poles | P | 1, 2, 3, 4 | |
Valtage Rated Ue | V | 230/400 | |
Vollage insulage ui | V | 500 | |
Tricead measgaichte | Hz | 50/60 | |
A 'GABHAIL A' GABHAIL A 'GABHAIL A-STEACH | A | 6000 | |
Abulse rated wintsed wintges agus voltstges agus voltstges agus 1.2 / 50) uimp | V | 6000 | |
Bholtachd deuchainn daylectric aig Ind Ind. Freeq. Airson 1min | kV | 2.5 | |
Ceum truailleadh |
| 3 | |
Anabach risidh magnetic |
| (C) ii = 8in, (d) ii = 12in | |
Feartan meacanaigeach | Beatha dealain | t | 1500 |
Beatha meacanaigeach | t | 10000 | |
Cuir fios gu comharra suidheachadh |
| Tha | |
Ceum dìon |
| Ip20 | |
Teòthachd iomraidh airson suidheachadh eileamaid thrmal |
| 30 | |
Teòthachd àrainneachd (le cuibheasachd làitheil ≤35 ℃) | ℃ | -5 ~ + 40 (Iarrtas Sònraichte Feuch an toir thu sùil air ceartachadh dìolaidh teòthachd) | |
Teòthachd stòraidh | ℃ | -25 ~ + 70 | |
Stàladh | Seòrsa Ceangal Terminal | ℃ | Bàr-bhus càball / PIN |
Meud Terminal Meud / bonn airson càball | mm² | 50 | |
AWG | 18-1 / 0 | ||
Meud Terminal Meud / bonn airson Bàr Bus Bus | mm² | 50 | |
AWG | 18-1 / 0 | ||
Torque a 'teannachadh | N * m | 3.5 | |
In-ibs | 31 | ||
Sreap |
| Air rèile Din ab60715 (35mm) le inneal clip luath | |
Ceangal |
| Bho mhullach is bonn |
Meudaich iomlan agus sreap (mm)
Coitcheann
1. Dìon cus
2. Dìon Cuairt ghoirid
3. A 'cumail smachd air
4. Air a chleachdadh ann an togalach còmhnaidh, togalach neo-còmhnaidheach, gnìomhachas stòr lùth agus bun-structar.
Ctrl+Enter Wrap,Enter Send