Ro-shealladh toraidh
Mion-fhiosrachadh toraidh
Luchdaich sìos dàta
Toraidhean co-cheangailte
Cuir fios thugainn
16a-20a
25a-32A
Modail Sònrachadh | Tomhasan (mm) | Sreap tomhasan (mm) | ||||
P | N | M | C | A1 | A2 | |
YCD12-16a | 100 | 80 | 65 | 35 | 60 | 90 |
Ycd12-20a | 100 | 80 | 65 | 35 | 60 | 90 |
YCD12-25a | 125 | 100 | 85 | 35 | 60 | 115 |
YCD12-32A | 125 | 100 | 85 | 35 | 60 | 115 |
YCD12-40a | 175 | 114 | 100 | 35 | 60 | 165 |
YCD12-63a | 175 | 114 | 100 | 35 | 60 | 165 |
YCD12-100a | 240 | 160 | 120 | 45 | 142 | 193 |
Modail Sònrachadh | Tomhasan (mm) | Sreap tomhasan (mm) | ||||||||
A | B1 | B2 | C1 | C2 | D1 | D2 | D3 | E | F | |
Lw28-20 | □ 68.5 | 35.5 | 32.5 | 6.5 | φ18 | φ5 | 44 | |||
Lw28-20 | □ 68.5 | 45 | 32.5 | 6.5 | φ18 | φ5 | 44 | |||
Lw28-25 | □ 68.5 | 35.5 | 32.5 | 6.5 | φ18 | φ5 | 44 | |||
Lw28-25 | □ 68.5 | 45 | 32.5 | 6.5 | φ18 | φ5 | 44 | |||
Lw28-32 | □ 113 | 70.5 | 35.5 | 18 | 23.5 | φ27 | φ21 | φ5 | 78 | |
Lw28-32 | □ 113 | 100.5 | 35.5 | 18 | 23.5 | φ27 | φ21 | φ5 | 78 | |
Lw28-63 | □ 133 | 70.5 | 35.5 | 18 | 23.5 | φ27 | φ21 | φ5 | 78 | |
Lw28-63 | □ 133 | 100.5 | 35.5 | 18 | 23.5 | φ27 | φ21 | φ5 | 78 | |
Lw28-125 | □ 148 | 92 | 45 | 22 | 25 | φ30 | φ21 | φ5 | 107 | 48 |
Lw28-125 | □ 148 | 152 | 45 | 22 | 25 | φ30 | φ21 | φ5 | 107 | 48 |
Lw28-160 | □ 148 | 92 | 45 | 22 | 25 | φ30 | φ21 | φ5 | 107 | 48 |
Lw28-160 | □ 148 | 152 | 45 | 22 | 25 | φ30 | φ21 | φ5 | 107 | 48 |
2 Dreuchd 0-1 1p
2 Dreuchd 0-1 3p
3 Dreuchdan 1-0-2 1p
3 Dreuchdan 1-0-2 3p
7 Dreuchdan Volttmeter 3sg
3 dreuchdan rionnag Delta 4p
2 Dreuchd 0-1 2p
2 Dreuchd 0-1 4p
3 Dreuchdan 1-0-2 2p
3 Dreuchdan 1-0-2 4p
4 Dreuchdan Ammeter 3sg
8 suidheachadh ammeter 4sg
Lw28gs 2 dreuchdan dheth air 4sg
Lw28gs le slige
2 Dreuchd dheth air 3sg
2 Dreuchd dheth air 4sg
TPP65 2 SEÒMHRAIDHEAN 0-1 3sg
TPP65 2 SEÒMHRAIDHEAN 0-1 4sg