Forbhreathnú táirge
Sonraí Táirgí
Íoslódáil sonraí
Táirgí gaolmhara
Ginearál
Tá conraitheoir AC sraith YCX2S le cuma núíosach agus struchtúr dlúth oiriúnach do
Ag tosú agus ag rialú an mhótair AC go minic, ag athrú ar an gciorcad agus as an gciorcad ar fad. Úsáidtear é i gcomhar le sealaíocht theirmeach chun tosaithe mótair maighnéadach a chumadh.
Caighdeán: LEC 60947-1, IEC 60947-4-1.
Déan teagmháil linn
Ginearál
Tá conraitheoir AC sraith YCX2S le cuma núíosach agus struchtúr dlúth oiriúnach do
Ag tosú agus ag rialú an mhótair AC go minic, ag athrú ar an gciorcad agus as an gciorcad ar fad. Úsáidtear é i gcomhar le sealaíocht theirmeach chun tosaithe mótair maighnéadach a chumadh.
Caighdeán: LEC 60947-1, IEC 60947-4-1.
• Oibríocht Rátáilte Reatha (LE):9-32A
• Voltas Oibríochta Rátáilte (UE): 220V ~ 690V
• Voltas Inslithe Rátáilte: 690V
• Polannaigh: 2p
• Suiteáil: Suiteáil Iarnróid agus Scriú Din agus Scriú
Coinníollacha oibriúcháin
Clóscríobh Oibriú | Coinníollacha |
Catagóir suiteála | Iii |
Céim truaillithe | 3 |
Deimhniú | CE, CB, CCC, TUV |
An chéim chosanta | YCX2S-09 ~ 32: IP20 (Taobh Tosaigh) |
Teocht chomhthimpeallach | Teorainn na Teochta: -35 ° C ~+70 ° C; Gnáth -theocht: -5 ° C ~+40 ° C; An meán nach mó ná +35 ° C laistigh de 24 uair an chloig; Mura bhfuil sé i ngnáthréimse teochta oibriúcháin, féach le do thoil “In-In-In-Invents for Environment Environment Environment”. |
Airgead | ≤ 2000m |
Teocht chomhthimpeallach | An teocht uasta de 70 céim, an t-aer conarthach- nach bhfuil níos mó ná 50%, faoi theocht níos ísle is féidir le níos airde a bheith ann taiseachas coibhneasta.Má is é 20 ° C an teocht, d'fhéadfadh an taiseachas coibhneasta aeir suas le 90%, ba cheart bearta speisialta a dhéanamh le haghaidh comhdhlúthúcháin ó am go chéile mar gheall ar athruithe taise. |
Suíomh suiteála | Ní fhéadfadh claonadh idir dromchla suiteála agus dromchlaí ingearacha dul thar +5 ° |
Creathadh turraing | Ba chóir táirgí a shuiteáil agus a úsáid gan áit shuntasach, turraing agus creathaidh a chroitheadh. |
Sonraíochtaí Sonraíochtaí
Tíopáil | YCX2S-09 | YCX2S-12 | YCX2S-18 | YCX2S-25 | YCX2S-32 | ||
Príomhthréith chiorcaid |
| |
|
|
| ||
Cuales | 2P | ||||||
Voltas Inslithe Rátáilte (Chomhéadain) | V | 690 | |||||
Voltas oibriúcháin rátáilte (UE) | V | 380/400, 660/690 | |||||
Sruth teirmeach rátáilte (ith), AC-1 | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | ||
Oibríocht Rátáilte Reatha (ie) | AC-3,380/400V | A | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 |
AC-3,660/690V | A | 6.6 | 8.9 | 12 | 18 | 22 | |
AC-4,380/400V | A | 3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | |
AC-4,660/690V | A | 1.5 | 2 | 3.8 | 4.4 | 7.5 | |
Cumhacht Oibriúcháin Rátáilte (PE) | AC-3,380/400V | kW | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
AC-3,660/690V | kW | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | |
AC-4,380/400V | kW | 1.5 | 2.2 | 3.3 | 4 | 5.4 | |
AC-4,660/690V | kW | 1.1 | 1.5 | 3 | 3.7 | 5.5 | |
Saol meicniúil | 10000 uair | 1200 | 1000 | ||||
Saol leictreach | AC-3 | 110 | 90 | ||||
AC-4 | 22 | 22 | |||||
Minicíocht na hoibríochta | AC-3 | uaireanta/ uair an chloig | 1200 | 600 | |||
AC-4 | 300 | 300 |
Ctrl+Enter Wrap,Enter Send