Forbhreathnú táirge
Sonraí Táirgí
Íoslódáil sonraí
Táirgí gaolmhara
Déan teagmháil linn
S □ -ML Sraith Créachta Tríthoiseach Croí -Ola Trasfhoirmeoir Tumtha Is táirge tras -ghlúin nua le struchtúr níos réasúnta é, torann oibríochta níos ísle, feidhmíocht níos fearr agus iontaofacht níos láidre. Briseann an táirge tríd an struchtúr eitleáin traidisiúnta agus glacann sé
Struchtúr tríthoiseach siméadrach trí chéim. Socraítear na trí chroí i dtriantán comhshleasach, agus tá fad na dtrí chiorcad maighnéadach comhsheasmhach. Tá tréithe ardéifeachtúlachta agus caillteanais íseal ag LT. Is féidir le LT a lán costas tomhaltais cumhachta agus oibriúcháin a shábháil, agus tá sé suntasach
Baineadh úsáid fhorleathan as sochair shóisialta i ngléasraí cumhachta, fostáisiúin, fiontair thionsclaíocha agus mianadóireachta, calafoirt, aerfoirt agus áiteanna eile.
Caighdeán: IEC 60076-1, IEC60076-2, IEC 60076-3, IEC 60076-5, IEC 60076-10.
1. Teocht chomhthimpeallach: Teocht uasta:+40 ° C, Teocht íosta: -25 ℃.
2. Meánteocht na míosa is teo:+30 ℃, meánteocht sa bhliain is teo:+20 ℃.
3. Airde nach mó ná 1000m.
4. Tá tonnfhoirm an voltais soláthair cumhachta cosúil le tonn Sín.
Ba chóir go mbeadh an voltas soláthair trí chéim siméadrach.
6. Ní rachaidh an t -ábhar armónach iomlán atá ag an sruth ualach níos mó ná 5% den sruth rátáilte.
7. Cá háit le húsáid: taobh istigh nó taobh amuigh.
Dearadh ciorcaid mhaighnéadaigh optamaithe: Tá an fad ciorcaid maighnéadach tríthoiseach de chroí chréachta tríthoiseach go hiomlán cothrom, is é suim an fhaid chiorcaid mhaighnéadaigh trí chéim an ceann is giorra, tá an ciorcad maighnéadach trí chéim go hiomlán siméadrach, agus tá an sruth gan ualach trí chéim go hiomlán
Cothromaithe go hiomlán.
2. Caillteanas íseal agus éifeacht iontach coigilte fuinnimh: Tá an maighnéadú de chroílár an chorna tríthoiseach ag teacht go hiomlán le treo rollta bileog cruach sileacain, tá an dáileadh fux maighnéadach aonfhoirmeach ar fud an chiorcaid mhaighnéadaigh, agus níl aon mhaighnéadach shoiléir ann
Fluxdensity i limistéar ard -fhriotaíochta agus i gcomhpháirt. Maidir leis an ábhar céanna, tá comhéifeacht an phróisis croí-chaillteanais i bhfad níos ísle ná an comhéifeacht lannaithe, is féidir an croí-chaillteanas a laghdú 10%-20%, agus is féidir an caillteanas gan ualach a laghdú 25%-35%.
3. Torann íseal: De réir mar a dhéantar an croí tríthoiseach as stiall cruach slicon i meaisín foirceanta speciadl cor, níl aon seam ann, mar sin ní tháirgfidh sé an torann de bharr an chiorcaid mhaighnéadaigh mar an croí lannaithe. Dá bhrí sin, laghdaítear guth an táirge go mór, rud a shroicheann staid na
Mute cosanta comhshaoil, atá an -oiriúnach le haghaidh úsáide laistigh agus cónaithe.
4. Cumas ró-ualach láidir: Tá an caillteanas gan ualach agus an sruth gan ualach den chineál seo claochladáin an-bheag, mar sin tá luach calrach an táirge féin íseal; Ina theannta sin, socraítear na cornaí trí chéim i dtrí struchtúr dronuilleoige, a chruthaíonn aerbhealach nádúrtha lárnach "simléar sceite" idir simléir sceite "idir na coils.
Toisc go bhfuil an difríocht teochta idir na buí uachtair agus íochtaracha 30-40 ℃, gintear comhiompar aeir láidir, agus déantar an t-aer fuar a athlíonadh ó thíos go dtí an cainéal lárnach, rachaidh an teas amach as fána istigh an chuing uachtair, agus tógtar an teas a ghineann an claochladán go tapa
ar shiúl sa chúrsaíocht nádúrtha.
5. Struchtúr dlúth agus slí bheatha bheag: Déanann an croí iarainn tríthoiseach an táirge a dhlúthú i struchtúr, laghdaítear achar gairme an choirp 10-15% i gcomparáid leis na táirgí traidisiúnta, agus laghdaítear airde an choirp 10- 20%.
Rátáilte cumas (KVA) | Teaglaim voltais | Lipéad grúpa ceangail | Caillteanas gan ualach (W) | Caillteanas Luchtaigh (W) | Gan aon-ualach meon (%) | Ciorcal gearr coisceas (%) | Fuaimnigh cumhacht leibhéal (DB) | Toisí | Cuir le chéile ualach (kg) | ||||
In airde voltas (KV) | Leasú raon gailf | Íseal voltas (KV) | L | W | H | ||||||||
30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ± 5 ± 2 × 2.5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 Yzn11 | 100 bliain d'aois | 630/600 | 0.3 | 4 | 48 | 945 | 815 | 920 | 290 |
50 | 130 | 910/870 | 0.24 | 48 | 910 | 655 | 1030 | 390 | |||||
63 | 150 | 1090/1040 | 0.23 | 48 | 1005 | 870 | 995 | 395 | |||||
80 | 180 | 1310/1250 | 0.22 | 49 | 1025 | 705 | 970 | 455 | |||||
100 bliain d'aois | 200 | 1580/1500 | 0.21 | 49 | 1095 | 750 | 990 | 515 | |||||
125 | 240 | 1890/1800 | 0.2 | 50 | 1105 | 955 | 1085 | 585 | |||||
160 | 280 | 2310/2200 | 0.19 | 50 | 940 | 830 | 1100 | 630 | |||||
200 | 340 | 2730/2600 | 0.18 | 52 | 1070 | 925 | 1050 | 745 | |||||
250 | 400 | 3200/3050 | 0.17 | 52 | 1160 | 1005 | 1150 | 915 | |||||
315 | 480 | 3830/3650 | 0.16 | 54 | 1130 | 980 | 1185 | 995 | |||||
400 | 570 | 4520/4300 | 0.16 | 54 | 1285 | 1110 | 1260 | 1205 | |||||
500 | 680 | 5410/5150 | 0.16 | 56 | 1300 | 1125 | 1335 | 1435 | |||||
630 | Dyn11 Yyn0 | 810 | 6200 | 0.15 | 4.5 | 56 | 1400 | 1215 | 1410 | 1790 | |||
800 | 980 | 7500 | 0.15 | 58 | 1480 | 1285 | 1400 | 2080 | |||||
1000 | 1150 | 10300 | 0.14 | 58 | 1600 | 1295 | 1610 | 2500 | |||||
1250 | 1360 | 12000 | 0.13 | 60 | 1605 | 1330 | 1660 | 2985 | |||||
1600 | 1640 | 14500 | 0.12 | 60 | 1730 | 1485 | 1675 | 3745 | |||||
2000 | 1940 | 18300 | 0.11 | 5 | 62 | 1850 | 1605 | 1795 | 4775 | ||||
2500 | 2290 | 21200 | 0.11 | 62 | 1910 | 1655 | 1835 | 5225 |
Tabhair faoi deara: Tá na luachanna caillteanais ualaigh os cionn na líne trasnáin sa tábla infheidhme maidir leis an ngrúpa cúplála Dyn11 nó YZN11, agus tá na luachanna caillteanais ualaigh faoi bhun na líne trasnáin infheidhme maidir le grúpa cúplála Theyyn0.
Cumas (KVA) | Toisí Installuon | Críochfort líne ísealvoltais | Críochfort ísealvoltais 0 líne | ||||||||||
E1 | E2 | D | Iomasach | b | b1 | d | f | Iomasach | b | b1 | d | f | |
30 | 380 | 550 | 19 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
50 | 380 | 550 | 19 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
63 | 380 | 550 | 19 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
80 | 380 | 550 | 19 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
100 bliain d'aois | 380 | 550 | 19 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
125 | 400 | 660 | 19 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
160 | 400 | 660 | 19 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
200 | 400 | 660 | 19 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 3 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
250 | 400 | 660 | 19 | 3 | 46 | 26 | 12.5 | 10 | 3 | 46 | 26 | 12.5 | 10 |
315 | 550 | 820 | 19 | 3 | 46 | 26 | 12.5 | 10 | 3 | 46 | 26 | 12.5 | 10 |
400 | 550 | 820 | 19 | 3 | 46 | 26 | 12.5 | 10 | 3 | 46 | 26 | 12.5 | 10 |
500 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 13 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 13 |
630 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 13 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 13 |
800 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 13 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 13 |
1000 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 90 | 45 | 18 | 17 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 13 |
1250 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 100 bliain d'aois | 45 | 18 | 17 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 13 |
1600 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 100 bliain d'aois | 45 | 18 | 17 | 4 | 100 bliain d'aois | 45 | 18 | 17 |
2000 | 600 | 1300 | 19 | 4 | 100 bliain d'aois | 45 | 18 | 17 | 4 | 100 bliain d'aois | 45 | 18 | 17 |
2500 | 600 | 1300 | 19 | 4 | 125 | 50 | 19 | 15 | 4 | 100 bliain d'aois | 45 | 18 | 17 |
Tabhair faoi deara: Níl na toisí agus na meáchain a chuirtear ar fáil ach le haghaidh tagartha i ndearadh agus i roghnú.
Rátáilte cumas (KVA) | Teaglaim voltais | Lipéad grúpa ceangail | Caillteanas gan ualach (W) | Caillteanas Luchtaigh (W) | Gan aon-ualach meon (%) | Ciorcal gearr coisceas (%) | Fuaimnigh cumhacht leibhéal (DB) | Toisí | Cuir le chéile ualach (kg) | ||||
In airde voltas (KV) | Leasú raon gailf | Íseal voltas (KV) | L | W | H | ||||||||
30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ± 5 ± 2 × 2.5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 Yzn11 | 80 | 630/660 | 0.3 | 4 | 48 | 695 | 650 | 890 | 257 |
50 | 100 bliain d'aois | 910/870 | 0.24 | 48 | 745 | 680 | 915 | 335 | |||||
63 | 110 | 1090/1040 | 0.23 | 48 | 945 | 820 | 1020 | 400 | |||||
80 | 130 | 1310/1250 | 0.22 | 49 | 1045 | 705 | 995 | 490 | |||||
100 bliain d'aois | 150 | 1580/1500 | 0.21 | 49 | 890 | 795 | 1005 | 490 | |||||
125 | 170 | 1890/1800 | 0.2 | 50 | 905 | 815 | 1040 | 620 | |||||
160 | 200 | 2310/2200 | 0.19 | 50 | 1120 | 800 | 1105 | 775 | |||||
200 | 240 | 2730/2600 | 0.18 | 52 | 1075 | 930 | 1115 | 780 | |||||
250 | 290 | 3200/3050 | 0.17 | 52 | 1140 | 990 | 1220 | 985 | |||||
315 | 340 | 3830/3650 | 0.16 | 54 | 1145 | 990 | 1275 | 1150 | |||||
400 | 410 | 4520/4300 | 0.16 | 54 | 1260 | 945 | 1250 | 1250 | |||||
500 | 480 | 5410/5150 | 0.16 | 56 | 1320 | 1140 | 1325 | 1505 | |||||
630 | Dyn11 Yyn0 | 570 | 6200 | 0.15 | 4.5 | 56 | 1525 | 1320 | 1490 | 2400 | |||
800 | 700 | 7500 | 0.15 | 58 | 1500 | 1300 | 1485 | 2470 | |||||
1000 | 830 | 10300 | 0.14 | 58 | 1585 | 1370 | 1540 | 2695 | |||||
1250 | 970 | 12000 | 0.13 | 60 | 1670 | 1445 | 1650 | 3245 | |||||
1600 | 1170 | 14500 | 0.12 | 60 | 1735 | 1505 | 1760 | 3995 | |||||
2000 | 1550 | 18300 | 0.11 | 5 | 62 | 1890 | 1620 | 1720 | 4800 | ||||
2500 | 1830 | 21200 | 0.11 | 62 | 1940 | 1670 | 1860 | 5540 |
Tabhair faoi deara: Tá na luachanna caillteanais ualaigh os cionn na líne trasnáin sa tábla infheidhme maidir leis an ngrúpa cúplála Dyn11 nó YZN11, agus tá na luachanna caillteanais ualaigh faoi bhun na líne trasnáin infheidhme maidir le grúpa cúplála Theyyn0.
Cumas (KVA) | Toisí Installuon | Críochfort líne ísealvoltais | Críochfort ísealvoltais 0 líne | ||||||||||
E1 | E2 | D | Iomasach | b | b1 | d | f | Iomasach | b | b1 | d | f | |
30 | 380 | 550 | 19 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
50 | 380 | 550 | 19 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
63 | 380 | 550 | 19 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
80 | 380 | 550 | 19 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
100 bliain d'aois | 380 | 550 | 19 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
125 | 400 | 660 | 19 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
160 | 400 | 660 | 19 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
200 | 400 | 660 | 19 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 3 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
250 | 400 | 660 | 19 | 3 | 46 | 26 | 12.5 | 10 | 3 | 46 | 26 | 12.5 | 10 |
315 | 550 | 820 | 19 | 3 | 46 | 26 | 12.5 | 10 | 3 | 46 | 26 | 12.5 | 10 |
400 | 550 | 820 | 19 | 3 | 46 | 26 | 12.5 | 10 | 3 | 46 | 26 | 12.5 | 10 |
500 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 13 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 13 |
630 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 13 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 13 |
800 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 13 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 13 |
1000 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 90 | 45 | 18 | 17 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 13 |
1250 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 100 bliain d'aois | 45 | 18 | 17 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 13 |
1600 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 100 bliain d'aois | 45 | 18 | 17 | 4 | 100 bliain d'aois | 45 | 18 | 17 |
2000 | 600 | 1300 | 19 | 4 | 100 bliain d'aois | 45 | 18 | 17 | 4 | 100 bliain d'aois | 45 | 18 | 17 |
2500 | 600 | 1300 | 19 | 4 | 125 | 50 | 19 | 15 | 4 | 100 bliain d'aois | 45 | 18 | 17 |
Tabhair faoi deara: Níl na toisí agus na meáchain a chuirtear ar fáil ach le haghaidh tagartha i ndearadh agus i roghnú. Tá an méid agus an meáchan deiridh faoi réir ár líníochtaí Prodect.
Rátáilte cumas (KVA) | Teaglaim voltais | Lipéad grúpa ceangail | Caillteanas gan ualach (W) | Caillteanas Luchtaigh (W) | Gan aon-ualach meon (%) | Ciorcal gearr coisceas (%) | Fuaimnigh cumhacht leibhéal (DB) | Toisí | Cuir le chéile ualach (kg) | ||||
In airde voltas (KV) | Leasú raon gailf | Íseal voltas (KV) | L | W | H | ||||||||
30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ± 5 ± 2 × 2.5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 Yzn11 | 80 | 505/480 | 0.3 | 4 | 48 | 695 | 650 | 890 | 257 |
50 | 100 bliain d'aois | 730/695 | 0.24 | 48 | 745 | 680 | 915 | 335 | |||||
63 | 110 | 870/830 | 0.23 | 48 | 945 | 820 | 1020 | 400 | |||||
80 | 130 | 1050/1000 | 0.22 | 49 | 1045 | 705 | 995 | 490 | |||||
100 bliain d'aois | 150 | 1260/1200 | 0.21 | 49 | 890 | 795 | 1005 | 490 | |||||
125 | 170 | 1510/1440 | 0.2 | 50 | 905 | 815 | 1040 | 620 | |||||
160 | 200 | 1850/1760 | 0.19 | 50 | 1120 | 800 | 1105 | 775 | |||||
200 | 240 | 2180/2080 | 0.18 | 52 | 1075 | 930 | 1115 | 780 | |||||
250 | 290 | 2560/2440 | 0.17 | 52 | 1140 | 990 | 1220 | 985 | |||||
315 | 340 | 3060/2920 | 0.16 | 54 | 1145 | 990 | 1275 | 1150 | |||||
400 | 410 | 3610/3440 | 0.16 | 54 | 1260 | 945 | 1250 | 1250 | |||||
500 | 480 | 4330/4120 | 0.16 | 56 | 1320 | 1140 | 1325 | 1505 | |||||
800 | Dyn11 Yyn0 | 570 | 4960 | 0.15 | 4.5 | 56 | 1525 | 1320 | 1490 | 2400 | |||
700 | 6000 | 0.15 | 58 | 1500 | 1300 | 1485 | 2470 | ||||||
1000 | 830 | 8240 | 0.14 | 58 | 1585 | 1370 | 1540 | 2695 | |||||
1250 | 970 | 9600 | 0.13 | 60 | 1670 | 1445 | 1650 | 3245 | |||||
1600 | 1170 | 11600 | 0.12 | 60 | 1735 | 1505 | 1760 | 3995 | |||||
2000 | 1550 | 14600 | 0.11 | 5 | 62 | 1890 | 1620 | 1720 | 4800 | ||||
2500 | 1830 | 16900 | 0.11 | 62 | 1940 | 1670 | 1860 | 5540 |
Tabhair faoi deara: Tá na luachanna caillteanais ualaigh os cionn na líne trasnáin sa tábla infheidhme maidir leis an ngrúpa cúplála Dyn11 nó YZN11, agus tá na luachanna caillteanais ualaigh faoi bhun na líne trasnáin infheidhme maidir le grúpa cúplála Theyyn0.
Cumas (KVA) | Toisí Installuon | Críochfort líne ísealvoltais | Críochfort ísealvoltais 0 líne | ||||||||||
E1 | E2 | D | Iomasach | b | b1 | d | f | Iomasach | b | b1 | d | f | |
30 | 380 | 550 | 19 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
50 | 380 | 550 | 19 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
63 | 380 | 550 | 19 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
80 | 380 | 550 | 19 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
100 bliain d'aois | 380 | 550 | 19 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
125 | 400 | 660 | 19 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
160 | 400 | 660 | 19 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
200 | 400 | 660 | 19 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 3 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
250 | 400 | 660 | 19 | 3 | 46 | 26 | 12.5 | 10 | 3 | 56 | 26 | 12.5 | 10 |
315 | 550 | 820 | 19 | 3 | 46 | 26 | 12.5 | 10 | 3 | 56 | 26 | 12.5 | 10 |
400 | 550 | 820 | 19 | 3 | 46 | 26 | 12.5 | 10 | 3 | 56 | 26 | 12.5 | 10 |
500 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 13 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 13 |
630 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 13 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 13 |
800 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 13 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 13 |
1000 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 90 | 45 | 18 | 17 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 13 |
1250 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 100 bliain d'aois | 45 | 18 | 17 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 13 |
1600 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 100 bliain d'aois | 45 | 18 | 17 | 4 | 100 bliain d'aois | 45 | 18 | 17 |
2000 | 600 | 1300 | 19 | 4 | 100 bliain d'aois | 45 | 18 | 17 | 4 | 100 bliain d'aois | 45 | 18 | 17 |
2500 | 600 | 1300 | 19 | 4 | 125 | 50 | 19 | 15 | 4 | 100 bliain d'aois | 45 | 18 | 17 |
Tabhair faoi deara: Níl na toisí agus na meáchain a chuirtear ar fáil ach le haghaidh tagartha i ndearadh agus i roghnú. Tá an méid agus an meáchan deiridh faoi réir ár líníochtaí Prodect.