Produkt oersicht
Produktdetails
Gegevens downloaden
Besibbe produkten
Kontakt mei ús opnimme
Dit soarte fan produkt wurdt tapast op macht systeem fan trije-faze, 50hz, lykas 35kv en hjirûnder, is de wichtichste transformearen fan medium en lyts-grutte transformator, oankomst, krêft en ferljochting foar de sektor en lânbou.
It bedriuw yntroduseart yn húshâldlike en yn it bûtenlân, oannimt it lêste materiaal en optimaliseart ûntwerp, wêrtroch de produktstruktuer hat ferbetteret de produkt elektryske sterkte, meganyske krêft en hjittens en hjittens-kapasiteit.
1 achtsje: ≤1000m.
2. omjouwingstemperatuer: De heechste temperatuer + 40 ℃, de heechste moanlikse gemiddelde temperatuer + 30 ℃; De heechste jierlikse gemiddelde temperatuer + 20 ℃.
3. Ynstallaasje omjouwing: oanstriid fan ynstallaasjeplak <3 °, gjin foar de hân lizzende smoargens en korrosyf as brânber of ontvlambare gas.
1. Iron Core:
De izeren kearn is makke fan hege kwaliteit Kâld-rolde Silicon Stielblêd, en oannimt ferskate foarmen, sûnder punch gatten, en camp en kleie se mei roestvleaze stiel bliuwt en epoxy glêspaken.
2: Koalje:
De konduktor is makke fan hege kwaliteit oxygen-fergese koper enameled draad of papierpraat platte koper-draad, en de spoel wurdt makke
fan trommelstype, spiraaltype, ferbettere spiraaltype, trochgeande type, staggerde type en oare soarten.
3. oaljetank:
De oaljetank is barrelstype of beskerme type, en de hifke dissipaasje oannimt corrugated plate of de transformearret net foarsjoen fan 'e nasjonale standertmauge wurdt welding oan' e ûnderkant fan it fak foar jo gemak.
4. Feiligens beskermingapparaat:
Neffens nasjonale noarmen en brûkerseasken kinne de transformearsprizen foarsjoen wêze mei de folgjende feiligensbeskerming: Drukferliening, gasferliening, signale thermometer, oaljeferplichting, oalje-konservator, oalje-sample fentyl,
Beoardiele kapasiteit (kva) | Foltôgekombinaasje | Ferbining symboal | Gjin laden ferlies (W) | Load ferlies (W) | Gjin lading aktueel (%) | Koarte sirkwy impedânsje (%) | ||
(kv) hv | Tapping berik fan hege spanning | LV (Kv) | ||||||
2000 | 35 | ± 3 × 2.5 | 6.3 10.5 | Yd11 | 2900 | 20200 | 0.9 | 6.5 |
2500 | 3400 | 22700 | 0.9 | |||||
3150 | 35 ~ 38.5 | 4100 | 26000 | 0.8 | 7 | |||
4000 | 4900 | 30700 | 0.8 | |||||
5000 | 5800 | 36000 | 0.75 | |||||
6300 | 7000 | 38700 | 0.75 | 8 | ||||
8000 | 6.3 6.6 10.5 | Ynd11 | 9900 | 43000 | 0,7 | |||
10000 | 11600 | 50600 | 0,7 | |||||
12500 | 13800 | 59900 | 0,7 | |||||
16000 | 16200 | 73000 | 0,7 | |||||
20000 | 19500 | 84600 | 0,7 | |||||
25000 | 22500 | 100200 | 0,7 | 10 | ||||
31500 | 26400 | 124000 | 0.6 |
Beoardiele kapasiteit (kva) | Foltôgekombinaasje | Ferbining symboal | Gjin laden ferlies (W) | Load ferlies (W) | Gjin lading aktueel (%) | Koarte sirkwy impedânsje (%) | ||
(kv) hv | Tapping berik fan hege spanning | LV (Kv) | ||||||
2000 | 35 | ± 3 × 2.5 | 6.3 10.5 | Yd11 | 2300 | 19240 | 0.8 | 6.5 |
2500 | 2720 | 20640 | 0.8 | |||||
3150 | 35 ~ 38.5 | 3230 | 24710 | 0.72 | 7 | |||
4000 | 3870 | 29160 | 0.72 | |||||
5000 | 4640 | 31200 | 0.68 | |||||
6300 | 6.3 6.6 10.5 | Ynd11 | 5630 | 36770 | 0.68 | 7.5 | ||
8000 | 7870 | 40610 | 0.6 | |||||
10000 | 9280 | 48050 | 0.6 | |||||
12500 | 10940 | 56860 | 0.56 | 8 | ||||
16000 | 13170 | 70320 | 0.54 | |||||
20000 | 15570 | 82780 | 0.54 |
Rated kapasiteit (kva) | Foltôgekombinaasje | Ferbûn groepetiket | Gjin laden ferlies (W) | Lade ferlies (W) | Gjin lading aktueel (%) | Koarte sirkwy impedânsje (%) | ||
High Voltage (KV) | Tikjen berik | Leech spanning | ||||||
2000 | 35 | ± 3 × 2.5 | 6.3 10.5 | Yd11 | 2300 | 19200 | 0,5 | 6.5 |
2500 | 2720 | 20600 | 0,5 | |||||
3150 | 35 ~ 38.5 | 3230 | 24700 | 0,5 | 7 | |||
4000 | 3870 | 29100 | 0,5 | |||||
5000 | 4640 | 34200 | 0,5 | |||||
6300 | 5630 | 36700 | 0,5 | 8 | ||||
8000 | 6.3 6.6 10.5 | Ynd11 | 7870 | 40600 | 0.4 | |||
10000 | 9280 | 48000 | 0.4 | |||||
12500 | 1090 | 56800 | 0.35 | |||||
16000 | 1310 | 70300 | 0.35 | |||||
20000 | 1550 | 82100 | 0.35 | |||||
25000 | 1830 | 97800 | 0.3 | 10 | ||||
31500 | 2180 | 716000 | 0.3 |
Opmerking: Outline-diminsje is ûntworpen neffens easken.