Produkt oersicht
Produktdetails
Gegevens downloaden
Besibbe produkten
Kontakt mei ús opnimme
KS9-searje Ilme-immerde mining Transformer is geskikt foar Sintrale Transformer, Mining Stop, Algemien Wind Dypass en Main Wind Dypass, mar hat gjin eksplosive ganger. Boppedat is it geskikt foar de fochtjouwing.
De Iron Cores of This Series Transformers adopt Silicon Steel Slice, dat is makke fan Crystal Granule. Se hawwe de foardielen lykas leech no-load-ferlies, lyts laden hjoeddeistige en lege lûd.
1. Ynstallaasjehichte net mear dan hichte fan 1000m (foar algemien), wiis it asjebleaft as it spesjale fraach hat.
2. omjouwing fan ambininte relative temperatuer net mear as 40 ℃.
3. omjouwing fan omjouwende relative humidity Gjin mear dan 95% (25 ℃).
4. Gjin gewelddiedige jasy en it fertikale toanhichte net mear as 15 graad.
Beoardiele kapasiteit (kva) | Foltaazje (Kv) | Ferbining | Impedânsje foltaazje (%) | Gjin laden ferlies (W) | Load ferlies (W) | Gjin lading aktueel (%) | Gewicht (t) | Skieding diminsje | Graadmjitter fertikaal/ horizontaal (mm) | ||||
Masine gewicht | Oalje gewicht | Oer it heule gewicht | L | B | H | ||||||||
50 | HV: 10 6 Lv: 0.69 0.4 | YY0 Yd11 | 4 | 170 | 870 | 2 | 0.248 | 0.11 | 0.41 | 1240 | 830 | 1050 | 660/630 |
80 | 250 | 1250 | 1.8 | 0.335 | 0.13 | 0.57 | 1260 | 830 | 1050 | ||||
100 | 290 | 1500 | 1.6 | 0,36 | 0.14 | 0.61 | 1280 | 850 | 1150 | ||||
160 | 400 | 2200 | 1.4 | 0,505 | 0,19 | 0.79 | 1355 | 860 | 1200 | ||||
200 | 480 | 2600 | 1.3 | 0.585 | 0.21 | 1.05 | 1380 | 860 | 1250 | ||||
250 | 560 | 3050 | 1.2 | 0.715 | 0.235 | 1,15 | 1440 | 890 | 1300 | ||||
315 | 670 | 3650 | 1.1 | 0.82 | 0.255 | 1.27 | 1635 | 1020 | 1350 | ||||
400 | 800 | 4300 | 1 | 0.98 | 0.29 | 1.58 | 1720 | 1070 | 1450 | ||||
500 | 960 | 5100 | 1 | 1.155 | 0.335 | 1.79 | 1760 | 1080 | 1580 | 600/790 | |||
630 | 4,5 | 1200 | 6200 | 0.9 | 1.43 | 0.44 | 2.2 | 1890 | 1120 | 1600 | |||
800 | 1400 | 7500 | 0.9 | 1.86 | 0.53 | 2.85 | 1970 | 1170 | 1700 | ||||
1000 | 1700 | 10300 | 0,7 | 2.035 | 0.61 | 3.43 | 2500 | 1300 | 1700 |
Opmerking: de ôfmjittings en gewichten levere binne allinich foar referinsje yn ûntwerp en seleksje. De definitive grutte en gewicht binne ûnder foarbehâld fan ús Prodekt-tekeningen.