HPRW Surge Arrester
  • Produkt oersicht

  • Produktdetails

  • Gegevens downloaden

  • Besibbe produkten

HPRW Surge Arrester
Byld
  • HPRW Surge Arrester
  • HPRW Surge Arrester
  • HPRW Surge Arrester
  • HPRW Surge Arrester
  • HPRW Surge Arrester
  • HPRW Surge Arrester
  • HPRW Surge Arrester
  • HPRW Surge Arrester
  • HPRW Surge Arrester
  • HPRW Surge Arrester
  • HPRW Surge Arrester
  • HPRW Surge Arrester
  • HPRW Surge Arrester
  • HPRW Surge Arrester
  • HPRW Surge Arrester
  • HPRW Surge Arrester
  • HPRW Surge Arrester
  • HPRW Surge Arrester
  • HPRW Surge Arrester
  • HPRW Surge Arrester
  • HPRW Surge Arrester
  • HPRW Surge Arrester
  • HPRW Surge Arrester
  • HPRW Surge Arrester

HPRW Surge Arrester

Bestjoeringsbetingsten
1.Sikber foar omjouwings mei in boppeste limyt fan 40 ℃ en in legere limyt fan -30 ℃
2,ALTITEITE NOTE TEANSJE 1000M, wynnelheid net mear as 35m / s
3.Fusesarenot geskikt Forthefollowing lokaasjes
3.1 plakken mei brânstof as eksploazje gefaren.
3.2 plakken mei slimme vibraasje as ynfloed.
3.3 Gebieten mei abnormale elektrochemyske gaseffekten en slimme loftpolúsje en reek

Kontakt mei ús opnimme

Produktdetails

Seleksje

1

Bestjoeringsbetingsten

1. Geskikt foar omjouwings mei in boppeste limyt fan 40 ℃ en in legere limyt fan -30 ℃.
 
2. hichte net mear as 1000m, wynnelheid net mear as 35m / s
 
3 Fuses binne net geskikt foar de folgjende lokaasjes
 
3.1 plakken mei brânstof as eksploazje gefaren.
 
3.2 plakken mei slimme vibraasje as ynfloed.
 
3.3 Gebieten mei abnormale elektrochemyske gas effekten en slimme loftfersmoarging en reek
 

Main Technyske parameter fan Polymer Housed Fuse

Type Beoardiele
foltaazje
(Kv)
Beoardiele
aktueel
(IN)
Breukjen
aktueel
(IN)
Opstiging
foltaazje
(Kv)
Krêft
frekwinsje
wjerstean
foltaazje
(Kv)
Krokage
ôfstân
(mm)
Gewicht (kg) Diminsje
(cm)
HPRW1-11 11 100 10000 110 40 250 6.5 38,5 × 34,5 × 10,5
11 200 12000 110 40 250 6.8 38,5 × 34,5 × 10,5
HPRW1-15 15 100 10000 150 45 390 7.2 50 × 36 × 10,5
15 200 12000 150 45 390 7.4 50 × 36 × 10,5
HPRW1-24 24 100 10000 150 65 560 8 49 × 36 × 14
24 200 12000 150 65 560 8.5 49 × 36 × 14
HPRW1-27 27 100 10000 170 70 740 9 51 × 36 × 14
27 200 12000 170 70 740 9.5 51 × 36 × 14
HPRW1-33 33 100 10000 170 80 740 10 57 × 36 × 14
33 200 12000 170 80 740 10.5 57 × 36 × 14
HPRW1-36 36 100 10000 180 80 820 12 66 × 36 × 14
36 200 12000 180 80 820 12.5 66 × 36 × 14
HPRW2-11 11 100 10000 110 40 250 6.5 38,5 × 34,5 × 10,5
11 200 12000 110 40 250 6.8 38,5 × 34,5 × 10,5
HPRW2-15 15 100 10000 150 45 390 7.2 50 × 36 × 10,5
15 200 12000 150 45 390 7.4 50 × 36 × 10,5
HPRW2-24 24 100 10000 150 65 560 8 49 × 36 × 14
24 200 12000 150 65 560 8.5 49 × 36 × 14
HPRW2-27 27 100 10000 170 70 740 9 51 × 36 × 14
27 200 12000 170 70 740 9.5 51 × 36 × 14
HPRW2-33 33 100 10000 170 80 740 10 57 × 36 × 14
33 200 12000 170 80 740 10.5 57 × 36 × 14
HPRW2-36 36 100 10000 180 80 820 12 66 × 36 × 14
36 200 12000 180 80 820 12.5 66 × 36 × 14
Skriuw jo berjocht hjir en stjoer it nei ús

Besibbe produkten