Aperçu du produit
Détails du produit
Téléchargement des données
Produits connexes
Contactez-nous
Paramètre | Données |
Tension de travail nominale | 230 V |
Courant de travail noté | 6A |
Courant de chauffage convenu | 16A |
Vie mécanique | 250000 |
Vie électrique | 100000 |
Mode de combinaison de contacts | 2NO2NC, 4NO, 3NO1NC |
Fil de connexion | ≤ 6 mm² |
Couple de serrage | 0,8 nm |
Use-category | AC-14 |
Grade de protection | Ip20 |
Température de fonctionnement | -5 ℃ ~ + 40 ℃; (avec une moyenne quotidienne ≤35 ℃) |
Altitude | ≤2000m |
Catégorie d'installation | II, III |
Degré de pollution | 2 |
Méthode d'installation | Din Rail Th35-7.5 |
Paramètre | Données |
Tension de travail nominale (AC / DC) | 6.3V, 12V, 24V, 110V, 230V |
Courant de travail noté | ≤20mA |
Vie professionnelle | ≥30000h |
Fil de connexion | 20 |
Couple de serrage | 0,8 nm |
Grade de protection | Ip20 |
Température de fonctionnement | -5 ℃ ~ + 40 ℃; (avec une moyenne quotidienne ≤35 ℃) |
Altitude | ≤2000m |
Catégorie d'installation | II, III |
Degré de pollution | 2 |
Méthode d'installation | Din Rail Th35-7.5 |
Paramètre | Données |
Tension de travail nominale | 230 V |
Courant de travail noté | 6A |
Courant de chauffage convenu | 16A |
Vie mécanique | 250000 |
Vie électrique | 100000 |
Mode de combinaison de contacts | 2NO1NC, 1NO2NC, 3NO |
Fil de connexion | ≤ 6 mm² |
Couple de serrage | 0,8 nm |
Use-category | AC-14 |
Grade de protection | Ip20 |
Paramètres du signal bouton | |
Tension de travail nominale (DC / AC) | 6.3V, 12V, 24V, 110V, 230V, 380V |
Courant de travail noté | ≤20mA |
Vie professionnelle | ≥30000h |
Température de fonctionnement | -5 ℃ ~ + 40 ℃; (avec une moyenne quotidienne ≤35 ℃) |
Altitude | ≤2000m |
Catégorie d'installation | II, III |
Degré de pollution | 2 |
Méthode d'installation | Din Rail Th35-7.5 |
Paramètre | Données |
Tension de travail nominale (DC / AC) | 24V |
Fil de connexion | ≤ 6 mm² |
Couple de serrage | 0,8 nm |
Grade de protection | Ip20 |
Courant de travail noté | ≤20mA |
Vie professionnelle | ≥30000h |
Température de fonctionnement | -5 ℃ ~ + 40 ℃; (avec une moyenne quotidienne ≤35 ℃) |
Altitude | ≤2000m |
Catégorie d'installation | II, III |
Degré de pollution | 2 |
Méthode d'installation | Din Rail Th35-7.5 |