Aperçu du produit
Détails du produit
Téléchargement des données
Produits connexes
Aperçu du produit
CJX2S Series Contacteur AC avec une nouvelle apparence et une nouvelle structure compacte convient à l'utilisation fréquente de démarrer et de contrôler le moteur AC, l'activation et la désactivation du circuit d'une longue distance.
Standardiec60947-1, IEC 60947-4-1.
Contactez-nous
Le contacteur AC de la série CJX2S avec une nouvelle apparence et une structure compacte convient fréquemment à démarrer et à contrôler le moteur AC, à allumer et à éteindre le circuit à une longue distance. Il est utilisé en combinaison avec le relais thermique pour composer un démarreur de moteur magnétique.
Norme: CEI 60947-1, IEC 60947-4-1.
Courant de fonctionnement nominal (IE): 9-95A;
Tension de fonctionnement nominale (UE): 220V ~ 690V;
Tension d'isolation nominale: 690V ; Pôles: 3P;
Installation: Installation de rail DIN et de vis.
Taper | Conditions de fonctionnement et d'installation |
Catégorie d'installation | III |
Niveau de pollution | 3 |
Diplôme de protection | CJX2S-09 ~ 38: IP20; CJX2S-40 ~ 95: IP10 |
Température ambiante | Limite de température: -35 ℃ ~ + 70 ℃, température normale: -5 ℃ ~ + 40 ℃, la moyenne pas plus de + 35 ℃ dans les 24 heures. |
Altitude | ≤2000m |
Température ambiante | La température maximale est de 70 degrés, l'humidité relative de l'air ne dépasse pas 50% et la température inférieure à 50% peut permettre une humidité relative plus élevée. Si la température est de 20 ℃, l'humidité relative de l'air pourrait jusqu'à 90%, des mesures spéciales devraient prendre une condensation occasionnelle en raison des changements d'humidité. |
Position d'installation | L'inclinaison entre la surface d'installation et la surface verticale ne doit pas dépasser ± 5 ° |
Vibration de choc | Les produits doivent être installés et utilisés sans shake, choc et vibration significatifs. |
CJX2S-09 ~ 38
CJX2S-40 ~ 95
Taper | Amax | Bmax | Cmax | a | b | c | d | e | f |
CJX2S-09, 12, 18 | 74.5 | 45,5 | 85,5 | 35 | 50/60 | - | - | - | - |
CJX2S-25, 32, 38 | 83 | 56.5 | 97 | 40 | 50/70 | - | - | - | - |
CJX2S-40, 50, 65 | 127.5 | 74.5 | 117 | - | - | 105 | 40 | 100/110 | 59 |
CJX2S-80, 95 | 127.5 | 85,5 | 125,5 | - | - | 105 | 40 | 100/110 | 67 |
Ctrl+Enter Wrap,Enter Send