Descripción general del producto
Detalles del producto
Descarga de datos
Productos relacionados
General
La fundición variable de sección transversal hecha de lámina de plata pura (o devanado de alambre de plata) se solda con estaño a baja temperatura y se empaqueta en un tubo de afusión hecho de porcelana de alta resistencia. El tubo de fusión se vuela con tratado químicamente y especialmente procesado en procesos tratados con la arena de cuarzo de alta pureza se usa como el medio de extinción de arco, y los dos extremos de los extremos de la fusión de los contactos con el contactos, con el contactos de la arena de los contactos, se usan con el arco.
Contáctenos
La fundición variable de sección transversal hecha de lámina de plata pura (o devanado de alambre de plata) se solda con estaño de baja temperatura y se empaqueta en un tubo de fusión hecho de porcelana de alta resistencia. El tubo de fusión se llena con arena de cuarzo de alta pureza tratada químicamente y especialmente procesada se usa como medio de extinción de arco, y los dos extremos de la fusión están firmemente conectados eléctricamente con los contactos mediante soldadura eléctrica.
Selección
YCF8 | - | 1038 | 25A | DC1500 |
Modelo | Tamaño | Corriente nominal | Voltaje nominal | |
Fusible | 1038: 10 × 38 | 1,2,3,4,5,6,8,10,15, 16,20,25,30,32 | DC1000V | |
1451: 14 × 51 | 15,16,20,25,30, 32,40,50 | DC1000V DC1500V | ||
2258: 22 × 58 | 40,50,63,80 |
Datos técnicos
Modelo | YCF8-1038 | YCF8-1451 | YCF8-2258 |
Corriente nominal en (a) | 1,2,3,4,5,6,8,10,12,15, 20,25,30,32 | 15,20,25,30,32,40,50 | 40,50,63,80 |
Tamaño del fusible (mm) | 10 × 38 | 14 × 51 | 22 × 58 |
Voltaje de trabajo nominal UE (V) | DC1000 | DC1000, DC1500 | |
Capacidad de ruptura de cortocircuito con calificación (KA) | 20 | ||
Constante de tiempo (MS) | 1-3ms | ||
Nivel operativo | GPV | ||
Estándares | IEC60269-6, UL248-19 |
El tiempo acordado y la corriente del fusible "GPV"
Corriente nominal de el fusible "GPV" (A) | Tiempo de acuerdo (H) | Actor de acuerdo | |
Inferior | If | ||
En ≤63 | 1 | 1.13in | 1.45 pulgadas |
63 | 2 | ||
160 | 3 | ||
En> 400 | 4 |
E Tabla integral E
Modelo | Corriente nominal | Joule Integral I²t (A²S) | |
(A) | Pre-arrebato | Total | |
YCF8-1038 | 1 | 0.15 | 0.4 |
2 | 1.2 | 3.3 | |
3 | 3.9 | 11 | |
4 | 10 | 27 | |
5 | 18 | 48 | |
6 | 31 | 89 | |
8 | 3.1 | 31 | |
10 | 7.2 | 68 | |
12 | 16 | 136 | |
15 | 24 | 215 | |
16 | 28 | 255 | |
20 | 38 | 392 | |
25 | 71 | 508 | |
30 | 102 | 821 | |
32 | 176 | 976 | |
YCF8-1451 | 15 | 330 | 275 |
20 | 220 | 578 | |
25 | 275 | 956 | |
30 | 380 | 1160 | |
32 | 405 | 1830 | |
40 | 600 | 2430 | |
50 | 850 | 3050 | |
YCF8-2258 | 40 | 750 | 3450 |
50 | 1020 | 5050 | |
63 | |||
80 |
Enlace
Ctrl+Enter Wrap,Enter Send