Produkta Superrigardo
Produktaj Detaloj
Elŝuto de datumoj
Rilataj produktoj
Ĝenerala
La ŝanĝiĝema transversa fandiĝo farita el pura arĝenta folio (aŭ arĝenta drato-bobenado) estas soldata kun malalta temperatura stano kaj enpakita en afuza tubo farita el alta forto porcelano.
Kontaktu nin
La ŝanĝiĝema transversa fandado farita el pura arĝenta folio (aŭ arĝenta drata bobenado) estas soldata kun malalta temperatura stano kaj enpakita en fuzia tubo farita el alta forto porcelano. La fuzia tubo estas plenigita per kemie traktita kaj speciale prilaborita procez-traktita alta pureca kvarca sablo estas uzata kiel la arko-estingiĝanta mezumo, kaj la du ekstremoj de la fandado estas firme elektre konektitaj kun la kontaktoj per elektra veldado.
Elekto
YCF8 | - | 1038 | 25a | DC1500 |
Modelo | Grandeco | Taksita kurento | Taksita tensio | |
Fuzio | 1038: 10 × 38 | 1,2,3,4,5,6,8,10,15, 16,20,25,30,32 | DC1000V | |
1451: 14 × 51 | 15,16,20,25,30, 32,40,50 | DC1000V DC1500V | ||
2258: 22 × 58 | 40,50,63,80 |
Teknikaj Datumoj
Modelo | YCF8-1038 | YCF8-1451 | YCF8-2258 |
Taksita kurento en (a) | 1,2,3,4,5,6,8,10,12,15, 20,25,30,32 | 15,20,25,30,32,40,50 | 40,50,63,80 |
Kunfandiĝo (mm) | 10 × 38 | 14 × 51 | 22 × 58 |
Taksita laboranta tensio UE (v) | DC1000 | DC1000, DC1500 | |
Taksita mallongcirkvita rompokapacito (KA) | 20 | ||
Konstanta tempo (MS) | 1-3ms | ||
Funkcia nivelo | GPV | ||
Normoj | IEC60269-6, UL248-19 |
La interkonsentita tempo kaj fluo de la fuzeo "GPV"
Taksita kurento de la fuzeo "GPV" (A) | Konsentita tempo (h) | Konsentita Fluo | |
Inf | If | ||
En≤63 | 1 | 1.13in | 1.45in |
63 | 2 | ||
160 | 3 | ||
En> 400 | 4 |
e Integra Tablo
Modelo | Taksita kurento | Joule Integral I²t (a²s) | |
(A) | Antaŭ-arkado | Entute | |
YCF8-1038 | 1 | 0.15 | 0.4 |
2 | 1.2 | 3.3 | |
3 | 3.9 | 11 | |
4 | 10 | 27 | |
5 | 18 | 48 | |
6 | 31 | 89 | |
8 | 3.1 | 31 | |
10 | 7.2 | 68 | |
12 | 16 | 136 | |
15 | 24 | 215 | |
16 | 28 | 255 | |
20 | 38 | 392 | |
25 | 71 | 508 | |
30 | 102 | 821 | |
32 | 176 | 976 | |
YCF8-1451 | 15 | 330 | 275 |
20 | 220 | 578 | |
25 | 275 | 956 | |
30 | 380 | 1160 | |
32 | 405 | 1830 | |
40 | 600 | 2430 | |
50 | 850 | 3050 | |
YCF8-2258 | 40 | 750 | 3450 |
50 | 1020 | 5050 | |
63 | |||
80 |
Ligilo
Ctrl+Enter Wrap,Enter Send