HPRW Surge Arrester
  • Produkta Superrigardo

  • Produktaj Detaloj

  • Elŝuto de datumoj

  • Rilataj produktoj

HPRW Surge Arrester
Bildo
  • HPRW Surge Arrester
  • HPRW Surge Arrester
  • HPRW Surge Arrester
  • HPRW Surge Arrester
  • HPRW Surge Arrester
  • HPRW Surge Arrester
  • HPRW Surge Arrester
  • HPRW Surge Arrester
  • HPRW Surge Arrester
  • HPRW Surge Arrester
  • HPRW Surge Arrester
  • HPRW Surge Arrester
  • HPRW Surge Arrester
  • HPRW Surge Arrester
  • HPRW Surge Arrester
  • HPRW Surge Arrester
  • HPRW Surge Arrester
  • HPRW Surge Arrester
  • HPRW Surge Arrester
  • HPRW Surge Arrester
  • HPRW Surge Arrester
  • HPRW Surge Arrester
  • HPRW Surge Arrester
  • HPRW Surge Arrester

HPRW Surge Arrester

Operaciaj kondiĉoj
1. Atingebla por medioj kun supra limo de 40 ℃ kaj malsupra limigo de -30 ℃
2.Altitude Notexceeding 1000m, ventrapideco ne superante 35m/s
3.fuseSarenot Taŭgaj Fortaj Lokoj
3.1 Lokoj kun Brulaĵoj aŭ Eksplodaj Danĝeroj.
3.2 Lokoj kun severa vibro aŭ efiko.
3.3 Areoj kun eksternormaj elektrokemiaj gasaj efikoj kaj severa aerpoluado kaj fumo

Kontaktu nin

Produktaj Detaloj

Elekto

1

Operaciaj kondiĉoj

1. Taŭga por medioj kun supra limo de 40 ℃ kaj malsupra limo de -30 ℃.
 
2. Alteco ne superante 1000m, vento rapido ne superante 35m/s
 
3. Fusiloj ne taŭgas por la sekvaj lokoj
 
3.1 Lokoj kun Brulaĵoj aŭ Eksplodaj Danĝeroj.
 
3.2 Lokoj kun severa vibro aŭ efiko.
 
3.3 Areoj kun eksternormaj elektrokemiaj gasaj efikoj kaj severa aera poluado kaj fumo
 

Ĉefa teknika parametro de polimero gastigita fuzio

Tajpu Taksita
tensio
(kV)
Taksita
aktuala
(A)
Rompante
aktuala
(A)
Impulso
tensio
(kV)
Potenco
Ofteco
rezisti
tensio
(kV)
Rampado
Distanco
(mm)
Pezo (kg) Dimensio
(cm)
HPRW1-11 11 100 10000 110 40 250 6.5 38,5 × 34,5 × 10,5
11 200 12000 110 40 250 6.8 38,5 × 34,5 × 10,5
HPRW1-15 15 100 10000 150 45 390 7.2 50 × 36 × 10.5
15 200 12000 150 45 390 7.4 50 × 36 × 10.5
HPRW1-24 24 100 10000 150 65 560 8 49 × 36 × 14
24 200 12000 150 65 560 8.5 49 × 36 × 14
HPRW1-27 27 100 10000 170 70 740 9 51 × 36 × 14
27 200 12000 170 70 740 9.5 51 × 36 × 14
HPRW1-33 33 100 10000 170 80 740 10 57 × 36 × 14
33 200 12000 170 80 740 10.5 57 × 36 × 14
HPRW1-36 36 100 10000 180 80 820 12 66 × 36 × 14
36 200 12000 180 80 820 12.5 66 × 36 × 14
HPRW2-11 11 100 10000 110 40 250 6.5 38,5 × 34,5 × 10,5
11 200 12000 110 40 250 6.8 38,5 × 34,5 × 10,5
HPRW2-15 15 100 10000 150 45 390 7.2 50 × 36 × 10.5
15 200 12000 150 45 390 7.4 50 × 36 × 10.5
HPRW2-24 24 100 10000 150 65 560 8 49 × 36 × 14
24 200 12000 150 65 560 8.5 49 × 36 × 14
HPRW2-27 27 100 10000 170 70 740 9 51 × 36 × 14
27 200 12000 170 70 740 9.5 51 × 36 × 14
HPRW2-33 33 100 10000 170 80 740 10 57 × 36 × 14
33 200 12000 170 80 740 10.5 57 × 36 × 14
HPRW2-36 36 100 10000 180 80 820 12 66 × 36 × 14
36 200 12000 180 80 820 12.5 66 × 36 × 14
Skribu vian mesaĝon ĉi tie kaj sendu ĝin al ni

Rilataj produktoj