Επισκόπηση προϊόντων
Λεπτομέρειες προϊόντος
Λήψη δεδομένων
Προϊόντα που σχετίζονται
Επικοινωνήστε μαζί μας
Παράμετρος | Δεδομένα |
Βαθμολογημένη τάση εργασίας | 230V |
Αξιολογημένο ρεύμα εργασίας | 6A |
Συμφωνημένο ρεύμα θέρμανσης | 16α |
Μηχανική ζωή | 250000 |
Ηλεκτρική ζωή | 100000 |
Λειτουργία συνδυασμού επαφών | 2NO2NC, 4NO, 3NO1NC |
Καλώδιο σύνδεσης | ≤6mm² |
Ροπή σύσφιξης | 0,8nm |
Κατηγορία χρήσης | AC-14 |
Βαθμός προστασίας | IP20 |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -5 ℃ ~+40 ℃ · (με ημερήσιο μέσο όρο≤35 ℃) |
Υψόμετρο | ≤2000m |
Κατηγορία εγκατάστασης | Ii, iii |
Πτυχίο ρύπανσης | 2 |
Μέθοδος εγκατάστασης | DIN RAIL TH35-7.5 |
Παράμετρος | Δεδομένα |
Βαθμολογημένη τάση εργασίας (AC/DC) | 6.3V, 12V, 24V, 110V, 230V |
Αξιολογημένο ρεύμα εργασίας | ≤20ma |
Εργασιακή ζωή | ≥30000h |
Καλώδιο σύνδεσης | 20 |
Ροπή σύσφιξης | 0,8nm |
Βαθμός προστασίας | IP20 |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -5 ℃ ~+40 ℃ · (με ημερήσιο μέσο όρο≤35 ℃) |
Υψόμετρο | ≤2000m |
Κατηγορία εγκατάστασης | Ii, iii |
Πτυχίο ρύπανσης | 2 |
Μέθοδος εγκατάστασης | DIN RAIL TH35-7.5 |
Παράμετρος | Δεδομένα |
Βαθμολογημένη τάση εργασίας | 230V |
Αξιολογημένο ρεύμα εργασίας | 6A |
Συμφωνημένο ρεύμα θέρμανσης | 16α |
Μηχανική ζωή | 250000 |
Ηλεκτρική ζωή | 100000 |
Λειτουργία συνδυασμού επαφών | 2NO1NC, 1NO2NC, 3NO |
Καλώδιο σύνδεσης | ≤6mm² |
Ροπή σύσφιξης | 0,8nm |
Κατηγορία χρήσης | AC-14 |
Βαθμός προστασίας | IP20 |
Παράμετροι του σήματος κουμπιού | |
Βαθμολογημένη τάση εργασίας (DC/AC) | 6.3V, 12V, 24V, 110V, 230V, 380V |
Αξιολογημένο ρεύμα εργασίας | ≤20ma |
Εργασιακή ζωή | ≥30000h |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -5 ℃ ~+40 ℃ · (με ημερήσιο μέσο όρο≤35 ℃) |
Υψόμετρο | ≤2000m |
Κατηγορία εγκατάστασης | Ii, iii |
Πτυχίο ρύπανσης | 2 |
Μέθοδος εγκατάστασης | DIN RAIL TH35-7.5 |
Παράμετρος | Δεδομένα |
Βαθμολογημένη τάση εργασίας (DC/AC) | 24V |
Καλώδιο σύνδεσης | ≤6mm² |
Ροπή σύσφιξης | 0,8nm |
Βαθμός προστασίας | IP20 |
Αξιολογημένο ρεύμα εργασίας | ≤20ma |
Εργασιακή ζωή | ≥30000h |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -5 ℃ ~+40 ℃ · (με ημερήσιο μέσο όρο≤35 ℃) |
Υψόμετρο | ≤2000m |
Κατηγορία εγκατάστασης | Ii, iii |
Πτυχίο ρύπανσης | 2 |
Μέθοδος εγκατάστασης | DIN RAIL TH35-7.5 |