Přehled produktu
Podrobnosti o produktu
Stahování dat
Související produkty
Položka | Data | |||||||||||||
Napětí | ||||||||||||||
Načíst proud | 10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,90,100,120a | |||||||||||||
Řídicí napětí | 3-32VDC | |||||||||||||
Ovládací proud | DC10MA | |||||||||||||
Na napětí | ≤1,5V | |||||||||||||
Mimo únik proudu | ≤2ma | |||||||||||||
Čas zapnutí | ≤ 10 mms | |||||||||||||
Dielektrická síla | 2500vac | |||||||||||||
Izolační odpor | 1000 mΩ/500VDC | |||||||||||||
Okolní teplota | -30 ~+75 ℃ | |||||||||||||
Montážní metody | Šroubovaný | |||||||||||||
Pracovní pokyny | LED |
Položka | Data | |||||||||||||
Napětí | ||||||||||||||
Načíst proud | 10,152,02,530,40,50,607,58,090,10,012,0a,, | |||||||||||||
Řídicí napětí | 70-280VAC | |||||||||||||
Ovládací proud | AC <12Ma | |||||||||||||
Na napětí | ≤1,5V | |||||||||||||
Mimo únik proudu | ≤2ma | |||||||||||||
Čas zapnutí | ≤ 10 mms | |||||||||||||
Dielektrická síla | 2500vac | |||||||||||||
Izolační odpor | 1000 mΩ/500VDC | |||||||||||||
Okolní teplota | -30 ~+75 ℃ | |||||||||||||
Montážní metody | Šroubovaný | |||||||||||||
Pracovní pokyny | LED |
Ctrl+Enter Wrap,Enter Send