Panoramica di u produttu
Dettagli di u Produttu
DATICA DATI
Prudutti rilativi
Cuntatta ci
● 1 ~ 8 catene ● dc1000v
● 16A / 32A
● Suppressione di l'Arc
● chjachja in pusizione chjusa
● Lightning & ISOLAZIONE PROTEZIONE
● IP65
Mudellu | Ycx8-dis 1/1 16/16 | Ycx8-dis 2/2 16/16 | Ycx8-dis 3/3 16/16 | Ycx8-dis 4/4 16/16 | Ycx8-dis 6/6 16/16 | Ycx8-dis 10/1 16/16 |
Input / output | 1 Strings / 1 Strings | 2 Strings / 2 Strings | 3 Strings / 3 Strings | 4 catene / 4 catene | 6 Strings / 6 Strings | 8 Strings / 8 Strings |
Tensione massima | 1000VDC | |||||
Corrente massimu | 16/2a | |||||
Rinascità | Ycx8-t | Ycx8-r | ||||
Gradu di prontezione | Ip65 | |||||
Gradu di resistenza à l'impatti | Ik10 | |||||
Dimensione (w * h * d) | 160 * 210 * 110 | 190 * 280 * 130 | 200 * 300 * 170 | 300 * 400 * 170 | 430 * 530 * 200 | 430 * 530 * 200 |
Cunfigurazione | ||||||
Mudellu di suscitariu DC | Ycisc8-32xpv d2 | Yciscch8-32XPV D4 | Yciscchitt-50xpv D6 | Yciscch8-32XPV D4 | ||
Volatge d'isulazione valutata | 1000VDC | |||||
Corrente valutatu | 16/2a | |||||
Aduprà a categuria | DC-21B / DC-PV2 | |||||
Standard | IEC 60947-3 | |||||
Modellu DC SPD | Ycs8-II 40PV DC1000 | |||||
Corrente massimu di scaricamentu | 40ka | |||||
Ambiente | ||||||
Temperatura di travagliu | -20 ℃ ~ + 60 ℃ | |||||
Umadità | 0,99 | |||||
Altitude | <2000m | |||||
Installazione | Muchiale Mout |
Ycx8-dis 1/1 16/16
Ycx8-dis 2/2 16/16
Ycx8-dis 3/3 16/16
Ycx8-dis 4/4 16/16
Ycx8-dis 6/6 16/16
Ycx8-dis 8/816/16