Panoramica di u produttu
Dettagli di u Produttu
DATICA DATI
Prudutti rilativi
SSR-H3100ZF
SSR-H3200ZF
SSR-H3100ZF
Articulu | DATI |
Tensione di carica | 440vac (tippu fundamentale), 660VAC (tipu di tensione alta) è 1200 (tipu meziatu) |
Carica corrente | 80.100.120a |
Tensione di cuntrollu | 90-250vac o 3-32VDC |
Currente di cuntrollu | Acine12ma dc10ma |
Nantu à a tentage | ≤1.5v |
U currente di fuga | ≤8ma |
U tempu di puntuazione | ≤Rysms |
Forza di Diectrica | 2500vac |
Resistenza Insulazione | 1000mω / 500vdc |
Temperatura ambiente | -30 ~ + 75 ℃ |
Metudi di muntatura | Bolted |
I struzzioni di travagliu | LED LED |
Articulu | DATI |
Tensione di carica | 440vac (tippu fundamentale), 660VAC (tipu di tensione alta) è 1200 (tipu meziatu) |
Carica corrente | 150.200,250.290A |
Tensione di cuntrollu | 90-250vac o 3-32VDC |
Currente di cuntrollu | Acine12ma dc10ma |
Nantu à a tentage | ≤1.5v |
U currente di fuga | ≤8ma |
U tempu di puntuazione | ≤Rysms |
Forza di Diectrica | 2500vac |
Resistenza Insulazione | 1000mω / 500vdc |
Temperatura ambiente | -30 ~ + 75 ℃ |
Metudi di muntatura | Bolted |
I struzzioni di travagliu | LED LED |
Ctrl+Enter Wrap,Enter Send