Panoramica di u produttu
Dettagli di u Produttu
DATICA DATI
Prudutti rilativi
Materiale: COPPER; Materiali di Insulazione: PVC
Mudellu | SEDORTOR SEZIONE CROSS | Taglia (mm) | Corrente massimu | Culore | |||
SUBG | mm² | B | dφ | L | |||
Bv1.5 | 22-16 | 0,5-1,5 | 15 | 1,7 | 26 | 19a | Rossu |
Bv2 | 16-14 | 0,5-1,5 | 15 | 2.3 | 26 | 27a | Turchinu |
Bv5.5 | 12-10 | 4-6 | 15 | 3,4 | 26 | 48a | Ghjallu |
Bv8 | #8 | 6-10 | 21 | 4.5 | 32 | 62a | Rossu |
Bv14 | #6 | 10-16 | 26 | 5.8 | 42 | 88a | Turchinu |
Bv22 | #4 | 16-25 | 29 | 7.7 | 50 | 115a | Ghjallu |
Materiale: COPPER; Materiali di Insulazione: PVC
Mudellu | SEDORTOR SEZIONE CROSS | Taglia (mm) | Corrente massimu | Culore | |||
SUBG | mm² | B | dφ | L | |||
Pvt1.25 | 22-16 | 0,5-1,5 | 8 | 1,7 | 16 | 19a | Rossu |
Pvt2 | 16-14 | 1.5-2.5 | 8 | 2.3 | 16 | 27a | Turchinu |
Pvt5.5 | 12-10 | 4-6 | 8.5 | 3,4 | 20,5 | 48a | Ghjallu |