Dilaw ug Green Thermal Shrincable Bushing
  • Pag-atubang sa Produkto

  • Mga Detalye sa Produkto

  • DOWN DOWNLOAD

  • May Kalabutan nga mga Produkto

Dilaw ug Green Thermal Shrincable Bushing
Hulagway
  • Dilaw ug Green Thermal Shrincable Bushing
  • Dilaw ug Green Thermal Shrincable Bushing
  • Dilaw ug Green Thermal Shrincable Bushing
  • Dilaw ug Green Thermal Shrincable Bushing

Dilaw ug Green Thermal Shrincable Bushing

1. Pag-ayo sa Pag-ayo
2. SHORT CIRCUIT Protection
3. Pagkontrol
4. Gigamit sa residensya sa residensya, dili puy-anan sa residensya, industriya sa gigikanan sa enerhiya ug imprastraktura.
5. Sumala sa matang sa Intoty nga pagpagawas sa mga musunud: Type B (3-5) LN, Type C (5-10) Ln, Type D (10-20) LN

Kontaka kami

Mga Detalye sa Produkto

1

Heneral

1. Ang Dilaw ug Green nga Pag-urong sa Bushing giproseso ug gihimo sa maayo kaayo nga berde ug yellow polyolefin nga mga materyales. Kung ang mga produkto gihulma, sila mga cross nga nalambigit ug gipalapdan nga padayon sa electronic accelerator. Ang mga produkto gihulagway sa kalumo, pagdilaab sa kalayo, paspas nga pag-urong, mahayag ug malig-on nga kolor, ug malig-on nga pasundayag. Sila kaylap nga gigamit sa pagmarka sa mga wire sa koryente, yuta sa mga kable, espesyal nga linya ug mga tubo.
2. Ang temperatura sa fooprating: -55 ℃ ~ 125 ℃;
Inisyal nga pag-urong sa temperatura: 70 ℃;
Ang tibuuk nga pag-urong sa temperatura: 125 ℃.
Hinay, ang pagdilaab sa kalayo, mahayag ug malig-on nga kolor, matag higayon nga paghatud ug dako nga suplay, dali nga paggamit, makahimo sa pag-urong sa dihang gipainit sa hudno o init nga hangin.
Standard nga kolor: yellow-green.

2
Item sa pagsulay Talaan Item sa pagsulay Talaan
Padayon nga paggamit sa temperatura -55 ℃ -125 ℃ Pagdilaab sa Blame Agianan
Kusog sa tensile ≥10.4MPA Kusog sa Pagbungkag ≥15kv / mm
Longitudinal nga ratio sa pag-urong ≤8% Kusog nga pagbatok > 1014ω.cm

 

Pagtino Dimensyon sa wala pa mag-urong
(mm)
Dimensyon pagkahuman sa pag-urong
(mm)
Standard nga Packaging
(M / disc)
Aplikasyon
(mm)
Internal Diameter Gibag-on sa bungbong Max Internal Diameter Gibag-on sa bungbong
Φ2.0 2.4 ± 0.3 0.25 ± 0.05 0.9 ± 0.1 0.35 ± 0.05 200 1.1 ~ 1.8
Φ3.0 3.4 ± 0.4 0.25 ± 0.05 1.4 ± 0.1 0.40 ± 0.05 200 1.6 ~ 2.7
Φ4.0 4.5 ± 0.4 0.25 ± 0.05 1.8 ± 0.1 0.45 ± 0.05 200 2.1 ~ 3.6
Φ5.0 5.4 ± 0.4 0.25 ± 0.15 2.3 ± 0.1 0.55 ± 0.15 100 2.6 ~ 4.5
Φ6.0 6.4 ± 0.4 0.28 ± 0.15 2.8 ± 0.2 0.55 ± 0.15 100 3.1 ~ 5.4
Φ7.0 7.4 ± 0.4 0.28 ± 0.15 3.3 ± 0.2 0.55 ± 0.15 100 3.7 ~ ~ 6.3
Φ8.0 8.4 ± 0.5 0.28 ± 0.15 3.8 ± 0.2 0.55 ± 0.15 100 4.2 ~ 7.2
Φ10 10.5 ± 0.5 0.30 ± 0.15 4.8 ± 0.2 0.55 ± 0.15 100 5.2 ~ 9.0
Φ12 12.5 ± 0.5 0.30 ± 0.15 5.7 ± 0.3 0.60 ± 0.15 100 6.2 ~ 11
Φ14 14.5 ± 0.5 0.35 ± 0.15 6.7 ± 0.3 0.60 ± 0.15 100 7.3 ~ 13
Φ16 16.5 ± 0.6 0.38 ± 0.15 7.7 ± 0.3 0.65 ± 0.15 100 8.3 ~ 15
Φ0 21.0 ± 0.8 0.40 ± 0.15 9.7 ± 0.3 0.75 ± 0.15 100 10.4 ~ 19
Φ25 25.8 ± 0.8 0.45 ± 0.15 11.0 ± 1.0 0.75 ± 0.15 50 12.8 ~ 24
Φ30 30.8 ± 0.8 0.45 ± 0.15 14.0 ± 1.0 0.75 ± 0.15 50 16 ~ 29
Φ35 35.8 ± 0.8 0.50 ± 0.20 16.0 ± 1.0 0.85 ± 0.20 50 18 ~ 34
Φ40 42.0 ± 1.0 0.50 ± 0.20 19.0 ± 1.0 0.85 ± 0.20 50 21 ~ 39
Φ50 51.0 ± 1.0 0.50 ± 0.20 24.0 ± 1.0 0.85 ± 0.20 50 26 ~ 49
Φ60 61.0 ± 1.0 0.65 ± 0.20 29.0 ± 1.0 0.85 ± 0.20 25 35 ~ 55
Φ70 71.0 ± 1.0 0.65 ± 0.20 33.0 ± 2.0 1.00 ± 0.20 25 40 ~ 65
Φ80 81.0 ± 1.0 0.65 ± 0.20 37.0 ± 2.0 1.00 ± 0.20 25 45 ~ 75
Φ90 91.0 ± 1.0 0.65 ± 0.20 43.0 ± 2.0 1.00 ± 0.20 25 50 ~ 88
Φ100 102.0 ± 2.0 0.65 ± 0.20 48.0 ± 2.0 1.00 ± 0.20 25 55 ~ 95
Φ120 122.0 ± 2.0 0.80 ± 0.20 58.0 ± 2.0 1.50 ± 0.20 15 65 ~ 115
Φ150 152.0 ± 2.0 0.80 ± 0.20 73.0 ± 2.0 1.50 ± 0.20 15 80 ~ 145
Φ180 182.0 ± 2.0 0.80 ± 0.20 88.0 ± 2.0 1.50 ± 0.20 15 95 ~ 175
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo

May Kalabutan nga mga Produkto