Pag-atubang sa Produkto
Mga Detalye sa Produkto
DOWN DOWNLOAD
May Kalabutan nga mga Produkto
Kontaka kami
Kung wala ang mga sangkap sa pagpagawas sa karon, ang N-Pole mao ang alwaus sa paghimo sa kahimtang, dili paghimo ug pagguba sa ubang tulo nga mga poste;
Kung wala ang mga sangkap sa pagpagawas sa karon, ang N-Pole naghimo sa uban nga tulo nga mga poste (N nga mga poste nga una nga nagbulag);
Data sa Teknikal | |||||||||||||
Matang | YCM1LE-125 | YCM1LE-250 | YCM1LE-400 | YCM1LE-630 | |||||||||
YCM1LE-800 | |||||||||||||
Frame karon nga SOM (A) | 125 | 250 | 400 | 630 | |||||||||
800 | |||||||||||||
Gi-rate karon sa (a) | 10, 16, 20, 25, 32, 40,50, 63, 80, 100, 125 | 100, 125, 140, 160,180, 200, 225, 250 | 225, 315, 350, 400 | 400, 500, 630 | |||||||||
630, 700, 800 | |||||||||||||
Tukon | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||
RATED insulasyon nga boltahe | AC800 | ||||||||||||
UI (V) | |||||||||||||
RATED WORNT VOTTAGE | AC400 | ||||||||||||
Ue (v) | |||||||||||||
Nag-rated nga pagdasig | 8000 | ||||||||||||
boltahe UIIMP (V) | |||||||||||||
Pag-abut sa Distansya | 50 | 100 | |||||||||||
(mm) | |||||||||||||
Ang lebel sa paghimo sa abilidad | L | M | L | M | L | M | L | M | |||||
Gimarkahan ang labing katapusang short-circuit | 35 | 50 | 35 | 50 | 50 | 65 | 50 | 65 | |||||
Pagbungkag sa kapasidad icu (Ka) | |||||||||||||
Gimarkahan nga nagtrabaho short-circuit | 22 | 25 | 22 | 25 | 35 | 42 | 35 | 42 | |||||
Pagbungkag sa kapasidad nga ICS (KA) | |||||||||||||
Gimarkahan nga nahabilin nga short-circuit | 7.5 | 12.5 | 7.5 | 12.5 | 12.5 | 13.5 | 12.5 | 13.5 | |||||
Pagbungkag sa kapasidad | |||||||||||||
Gi-rate ang nahabilin nga operating karon nga IΔN (Ma) | Wala'y klase nga paglangan sa oras | 30/100/500/100/300/500 | 30/100/500/100/300/500 | 100/300/500 | 300/500/1000 | ||||||||
Tipo sa oras nga paglangan | 100/300/500 | 100/300/500 | 100/300/500 | 300/500/1000 | |||||||||
Gi-rate ang nahabilin nga wala maapil karon nga IΔN (Ma) | 1/2 IΔN | 1/2 IΔN | 1/2 IΔN | 1/2 IΔN | |||||||||
Pag-operate sa pasundayag (mga oras) | Gahum sa | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||
Gahum sa | 8500 | 7000 | 4000 | 4000 | |||||||||
Total nga Panahon | 10000 | 8000 | 5000 | 5000 | |||||||||
Nahabilin nga panahon sa pagpanalipod sa panahon sa pag-proteksyon | IΔN | 2Ako | 5Ako | 10Ako | |||||||||
Max. Pagbungkag sa Oras (mga) | Wala'y klase nga paglangan sa oras | 0.2 | 0.1 | 0.04 | 0.04 | ||||||||
Paglangan-oras | 0.4 / 1 | 0.4 / 1 | 0.3 / 1 | 0.3 / 1 | |||||||||
matang |
Matang | Tukon | Kadaghanan sa gidak-on (mm) | Gidak-on sa pag-instalar (mm) | |||||
A | B | C | D | a | b | Φd | ||
YCM1LE-125 | 3 | 92 | 150 | 110 | 92 | 30 | 129 | 4.5 |
4 | 122 | 60 | ||||||
YCM1LE-250 | 3 | 107 | 165 | 110 | 90 | 35 | 126 | 4.5 |
4 | 142 | 70 | ||||||
YCM1LE-400 | 3 | 150 | 257 | 146.5 | 106.5 | 44 | 194 | 7 |
4 | 198 | 94 | ||||||
YCM1LE-630 YCM1LE-800 | 3 | 210 | 280 | 155 | 115.5 | 70 | 243 | 7 |
4 | 280 | 140 |