Pag-atubang sa Produkto
Mga Detalye sa Produkto
DOWN DOWNLOAD
May Kalabutan nga mga Produkto
Gidak-on: 80mm × 80mm × 25mm
Airflow: 24 ~ 393 / Hr 14 ~ 23CFM Timbang: 208g
Kasaba: 22 ~ 30dba
Temperatura sa operasyon: -10 ° C ~ + 65 ° C
Matang | PAGPANGITA SA PORTO | Boltahe (AS) | Kasagunson (HZ) | Kasamtangan (amp) | Gahum (Watts) | Kakusog (Rpm) | Tunog (dba) | Kolomo sa hangin | |
m³ / hr | Cfm | ||||||||
Yc8025-1 | Bukton | 110 | 50/60 | 0.13 | 13 | 2300/2600 | 27/30 | 32/39 | 19/23 |
YC8025-2 | 220 | 0.07 | |||||||
YC8025-3 | Bola | 110 | 0.13 | ||||||
YC8025-4-4 | 220 | 0.07 |
Gidak-on: 92mm × 92mm × 25mm
Airflow: 37 ~ 583 / HR 22 ~ 34CFM Timbang: 268g
Kasaba: 28 ~ 40dba
Temperatura sa operasyon: -10 ° C ~ + 65 ° C
Matang | PAGPANGITA SA PORTO | Boltahe (AS) | Kasagunson (HZ) | Kasamtangan (amp) | Gahum (Watts) | Kakusog (Rpm) | Tunog (dba) | Kolomo sa hangin | |
m³ / hr | Cfm | ||||||||
Yc9225-1 | Bukton | 110 | 50/60 | 0.14 | 13 | 2300/2600 | 34/40 | 47/58 | 28/34 |
Yc9225-2 | 220 | 0.07 | |||||||
YC9225-3 | Bola | 110 | 0.14 | ||||||
YC9225-4 | 220 | 0.07 |
Gidak-on: 110mm × 110mm × 25mm
Airflow: 70 ~ 100m3 / Hr 41 ~ 59CFM
Timbang: 304g
Kasaba: 30 ~ 41dba
Temperatura sa operasyon: -10 ° C ~ + 65 ° C
Matang | PAGPANGITA SA PORTO | Boltahe (AS) | Kasagunson (HZ) | Kasamtangan (amp) | Gahum (Watts) | Kakusog (Rpm) | Tunog (dba) | Kolomo sa hangin | |
m³ / hr | Cfm | ||||||||
Yc11025-1 | Bukton | 110 | 50/60 | 0.2 | 18 | 2300/2600 | 35/41 | 35/41 | 49/59 |
Yc11025-2 | 220 | 0.1 | |||||||
YC11025-3 | Bola | 110 | 0.2 | ||||||
YC11025-4 | 220 | 0.1 |
Gidak-on: 120mm × 120mm × 25mm
Airflow: 76 ~ 112m3 / Hr 45 ~ 66cfm
Timbang: 314g
Kasaba: 31 ~ 42dba
Temperatura sa operasyon: -10 ° C ~ + 65 ° C
Matang | PAGPANGITA SA PORTO | Boltahe (AS) | Kasagunson (HZ) | Kasamtangan (amp) | Gahum (Watts) | Kakusog (Rpm) | Tunog (dba) | Kolomo sa hangin | |
m³ / hr | Cfm | ||||||||
Yc12025-1 | Bukton | 110 | 50/60 | 0.2 | 18 | 2300/2600 | 39/42 | 96/112 | 57/66 |
Yc12025-2 | 220 | 0.1 | |||||||
YC12025-3 | Bola | 110 | 0.2 | ||||||
YC12025-4 | 220 | 0.1 |
Gidak-on: 120mm × 120mm × 38mm
Airflow: 134 ~ 204m3 / hr 79 ~ 120cfm
Timbang: 600g
Tunog: 39 ~ 50dba
Temperatura sa operasyon: -10 ° C ~ + 105 ° C
Matang | PAGPANGITA SA PORTO | Boltahe (AS) | Kasagunson (HZ) | Kasamtangan (amp) | Gahum (Watts) | Katulin (rpm) | Tunog (dba) | Kolomo sa hangin | |
m³ / hr | Cfm | ||||||||
Yc12038-1 | Bukton | 110 | 50/60 | 0.25 | 24 | 2300/2600 | 45/50 | 180/204 | 106/120 |
YC12038-2 | 220 | 0.14 | 22 | ||||||
YC12038-3 | 380 | 0.09 | 22 | ||||||
YC12038-4 | Bola | 110 | 0.25 | 24 | |||||
YC12038-5 | 220 | 0.14 | 22 | ||||||
YC12038-6 | 380 | 0.09 | 22 |
Gidak-on: 135mm × 135mm × 32mm
Airflow: 156 ~ 197m3 / Hr 92 ~ 115cfm
Timbang: 595g
Kasaba: 44 ~ 50dba
Temperatura sa operasyon: -10 ° C ~ + 65 ° C
Matang | PAGPANGITA SA PORTO | Boltahe (AS) | Kasagunson (HZ) | Kasamtangan (amp) | Gahum (Watts) | Kakusog (Rpm) | Tunog (dba) | Kolomo sa hangin | |
m³ / hr | Cfm | ||||||||
YC125FZY1-S | Bukton | 110 | 50/60 | 0.34 | 25 | 2400/2800 | 44/50 | 156/197 | 92/115 |
YC125FZY2-S | 220 | 0.17 | |||||||
YC125FZY3-S | 380 | 0.1 |
Gidak-on: 135mm × 135mm × 38mm
Airflow: 141 ~ 205m3 / Hr 83 ~ 122CFM Timbang: 555g
Kasaba: 41 ~ 53dba
Temperatura sa operasyon: -10 ° C ~ + 105 ° C
Matang | PAGPANGITA SA PORTO | Boltahe (AS) | Kasagunson (HZ) | Kasamtangan (amp) | Gahum (Watts) | Kakusog (Rpm) | Tunog (dba) | Kolomo sa hangin | |
m³ / hr | Cfm | ||||||||
Yc13538-1 | Bukton | 220 | 50/60 | 0.18 | 25 | 2400/2800 | 46/53 | 165/205 | 92/122 |
Yc13538-2 | 380 | 0.11 | |||||||
YC13538-3 | Bola | 220 | 0.18 |
Gidak-on: 172mm × 150mm × 39mm
Airflow: 330 ~ 375m3 / Hr 194 ~ 220cfm
Timbang: 655g
Kasaba: 56 ~ 60dba
Temperatura sa operasyon: -10 ° C ~ + 70 ° C
Matang | PAGPANGITA SA PORTO | Boltahe (VACH) | Kasagunson (HZ) | Sulog (Amp) | Gahom (Watts) | Kakusog (Rpm) | Kasaba (DBA) | Kolomo sa hangin | Kapasitoritor | |
m³ / hr | Cfm | |||||||||
YC145FZY1-S | Bola | 110 | 50/60 | 0.36 | 30 | 2400/2800 | 56 | 330/375 | 194/220 | 3.3UF / 250V |
YC145FZY2-S | 220 | 0.18 | 1.0UF / 500V | |||||||
YC145FZY3-S | 380 | 0.1 | 25 | 0.47uf / 630v |
ize: 150mm × 150mm × 50mm
Airflow: 373 ~ 501m3 / hr 220 ~ 295cfm
Timbang: 1200g
Kasaba: 50 ~ 59dba
Temperatura sa operasyon: -10 ° C ~ + 65 ° C
Matang | PAGPANGITA SA PORTO | Boltahe (AS) | Kasagunson (HZ) | Kasamtangan (amp) | Gahum (Watts) | Kakusog (Rpm) | Tunog (dba) | Kolomo sa hangin | |
m³ / hr | Cfm | ||||||||
YC15050-1 | Bukton | 110 | 50/60 | 0.4 | 38 | 2300/2600 | 54/59 | 299/336 | 176/198 |
YC15050-2 | 220 | 0.22 | |||||||
YC15050-3 | 380 | 0.12 | |||||||
YC1505050-4 | Bola | 220 | 0.22 | 49/54 | |||||
YC15050-5 | 380 | 0.12 |
Gidak-on: 172mm × 150mm × 50mm
Airflow: 330 ~ 375m3 / Hr 194 ~ 220CFM Timbang: 655g
Kasaba: 56 ~ 60dba
Temperatura sa operasyon: -10 ° C ~ + 70 ° C
Matang | PAGPANGITA SA PORTO | Boltahe (AS) | Kasagunson (HZ) | Kasamtangan (amp) | Gahum (Watts) | Kakusog (Rpm) | Tunog (dba) | Kolomo sa hangin | |
m³ / hr | Cfm | ||||||||
YC15050-1 | Bukton | 110 | 50/60 | 0.4 | 38 | 2300/2600 | 54/59 | 299/336 | 176/198 |
YC15050-2 | 220 | 0.22 | |||||||
YC15050-3 | 380 | 0.12 | |||||||
YC1505050-4 | Bola | 220 | 0.22 | 49/54 | |||||
YC15050-5 | 380 | 0.12 |
Gidak-on: 172mm × 172mm × 50mm
Airflow: 373 ~ 501m3 / Hr 200 ~ 295CFM Timbang: 1200g
Kasaba: 50 ~ 59dba
Temperatura sa operasyon: -10 ° C ~ + 65 ° C
Matang | PAGPANGITA SA PORTO | Boltahe (AS) | Kasagunson (HZ) | Kasamtangan (amp) | Gahum (Watts) | Kakusog (Rpm) | Tunog (dba) | Kolomo sa hangin | |
m³ / hr | Cfm | ||||||||
Yc17252-1 | Bukton | 110 | 50/60 | 0.4 | 38 | 2300/2600 | 54/59 | 299/336 | 176/198 |
Yc17252-2 | 220 | 0.22 | |||||||
YC17252-3 | 380 | 0.12 | |||||||
YC17252-4 | Bola | 220 | 0.22 | 49/54 | |||||
YC17252-5 | 380 | 0.12 |
Gidak-on: 180mm × 180mm × 60mm
Airflow: 86 ~ 671M3 / HR 345 ~ 395CFM
Timbang: 1200g
Kasaba: 50 ~ 59dba
Temperatura sa operasyon: -10 ° C ~ + 65 °
Matang | PAGPANGITA SA PORTO | Boltahe (AS) | Kasagunson (HZ) | Kasamtangan (amp) | Gahum (Watts) | Kakusog (Rpm) | Tunog (dba) | Kolomo sa hangin | |
m³ / hr | Cfm | ||||||||
YC18060-1 | Bola | 220 | 50/60 | 0.23 | 55 | 2400/2700 | 63/68 | 586/671 | 345/395 |
Yc18060-2 | 380 | 0.13 |
Gidak-on: 200mm × 200mm × 60mm
Airflow: 660 ~ 760m3 / Hr 388 ~ 447CFM
Timbang: 1600g
Kasaba: 63 ~ 68dba
Temperatura sa operasyon: -10 ° C ~ + 65 ° C
Matang | PAGPANGITA SA PORTO | Boltahe (AS) | Kasagunson (HZ) | Kasamtangan (amp) | Gahum (Watts) | Kakusog (Rpm) | Tunog (dba) | Kolomo sa hangin | |
m³ / hr | Cfm | ||||||||
YC20060-1 | Bola | 220 | 50/60 | 0.48 | 65 | 2600 | 70 | 586/671 | 345/395 |
YC20060-2 | 380 | 0.3 |
Gidak-on: 220mm × 220mm × 60mm
Airflow: 612 ~ 7901M3 / HR 360 ~ 465CFM
Timbang: 1600g
Kasaba: 56 ~ 68dba
Temperatura sa operasyon: -10 ° C ~ + 65 ° C
Matang | PAGPANGITA SA PORTO | Boltahe (AS) | Kasagunson (HZ) | Kasamtangan (amp) | Gahum (Watts) | Kakusog (Rpm) | Tunog (dba) | Kolomo sa hangin | |
m³ / hr | Cfm | ||||||||
Yc22060-1 | Bola | 220 | 50/60 | 0.48 | 65 | 2600 | 70 | 586/671 | 345/395 |
YC22060-2 | 380 | 0.3 |
Gidak-on: 225mm × 225mm × 80mm
Airflow: 612 ~ 7901M3 / HR 360 ~ 465CFM
Timbang: 2200g
Kasaba: 56 ~ 68dba
Temperatura sa operasyon: -10 ° C ~ + 105 ° C
Matang | PAGPANGITA SA PORTO | Boltahe (AS) | Kasagunson (HZ) | Kasamtangan (amp) | Gahum (Watts) | Kakusog (Rpm) | Kasaba (DBA) | Kolomo sa hangin | Perlas | Kapasitoritor | |
m³ / hr | Cfm | ||||||||||
YC200FZY1-S | Bola | 220 | 50/60 | 0.42 | 85 | 2500/2850 | 63/66 | 1050/1290 | 618/760 | 1 | 2uf / 500v |
YC200FZY2-S | 380 | 0.28 | 3 | / | |||||||
YC200FZY3-S | 380 | 0.32 | 1 | 1.5UF / 630V |
Ctrl+Enter Wrap,Enter Send