Flame-retarant thermal nga pag-urong sa kahoy nga pag-urong
Flame-retarant thermal nga pag-urong sa kahoy nga pag-urong
  • Pag-atubang sa Produkto

  • Mga Detalye sa Produkto

  • DOWN DOWNLOAD

  • May Kalabutan nga mga Produkto

Flame-retarant thermal nga pag-urong sa kahoy nga pag-urong
Hulagway
  • Flame-retarant thermal nga pag-urong sa kahoy nga pag-urong
  • Flame-retarant thermal nga pag-urong sa kahoy nga pag-urong
  • Flame-retarant thermal nga pag-urong sa kahoy nga pag-urong
  • Flame-retarant thermal nga pag-urong sa kahoy nga pag-urong

Flame-retarant thermal nga pag-urong sa kahoy nga pag-urong

1. Pag-ayo sa Pag-ayo
2. SHORT CIRCUIT Protection
3. Pagkontrol
4. Gigamit sa residensya sa residensya, dili puy-anan sa residensya, industriya sa gigikanan sa enerhiya ug imprastraktura.
5. Sumala sa matang sa Intoty nga pagpagawas sa mga musunud: Type B (3-5) LN, Type C (5-10) Ln, Type D (10-20) LN

Kontaka kami

Mga Detalye sa Produkto

1

Heneral

Ang flame-retarant nga thermal nga pag-urong sa kahoy nga pag-urong nagpanghambog sa maayo nga pagdilaab sa kalayo, pagkakabukod, kalumo, mubu nga pag-urong. Kini kaylap nga gigamit sa pakigsulti sa wire, pagpanalipod sa welding, pag-andam sa kawad-an sa pagbatok ug capacitor, pagpanalipod sa metal nga bar o pagpanalipod sa antenna.
Prinsipyo sa Thermal Shrinpdage: Ubos sa taas nga radiation sa enerhiya, ang LI Duol sa Polymer mahimo nga maporma ang istruktura nga network. Ang kusog nga mekanikal, temperatura, ang solusyon sa kemikal ug pagkatigulang nga pagbatok sa cross-link nga polymer labi ka maayo, labi na ang pagsukol sa acid ug alkali.
Kolor: Itom, pula, asul, puti, dalag, berde ug transparent. Ug ang uban pang mga kolor mahimong ipasibo.
Ratio nga nagkubkob: 2: 1. Gi-rate nga boltahe: 600V.

Pagtino Dimensyon sa wala pa mag-urong
(mm)
Dimensyon pagkahuman sa pag-urong
(mm)
Standard nga Packaging
(M / disc)
Aplikasyon
(mm)
Internal Diameter Gibag-on sa bungbong Internal Diameter Gibag-on sa bungbong
Φ0.8 1.0 ± 0.2 0.2 ± 0.05 0.4 ± 0.1 0.22 ± 0.05 200 0.6 ~ 0.8
Φ1.0 1.4 ± 0.3 0.2 ± 0.05 0.4 ± 0.1 0.28 ± 0.05 200 0.75 ~ 0.9
Φ1.5 1.9 ± 0.3 0.2 ± 0.05 0.6 ± 0.1 0.32 ± 0.05 200 0.95 ~ 1.4
Φ2.0 2.4 ± 0.3 0.25 ± 0.05 0.9 ± 0.1 0.35 ± 0.05 200 1.1 ~ 1.8
Φ2.5 2.9 ± 0.3 0.25 ± 0.05 1.1 ± 0.1 0.38 ± 0.05 200 1.35 ~ 2.3
Φ3.0 3.4 ± 0.4 0.25 ± 0.05 1.4 ± 0.1 0.40 ± 0.05 200 1.6 ~ 2.7
Φ3.5 3.9 ± 0.4 0.25 ± 0.05 1.6 ± 0.1 0.42 ± 0.05 200 1.85 ~ 3.2
Φ4.0 4.5 ± 0.4 0.25 ± 0.05 1.8 ± 0.1 0.45 ± 0.05 200 2.1 ~ 3.6
Φ4.5 4.8 ± 0.4 0.25 ± 0.15 1.9 ± 0.1 0.50 ± 0.15 100 2.35 ~ 4.0
Φ5.0 5.4 ± 0.4 0.25 ± 0.15 2.3 ± 0.1 0.55 ± 0.15 100 2.6 ~ 4.5
Φ6.0 6.4 ± 0.4 0.28 ± 0.15 2.8 ± 0.2 0.55 ± 0.15 100 3.1 ~ 5.4
Φ7.0 7.4 ± 0.4 0.28 ± 0.15 3.3 ± 0.2 0.55 ± 0.15 100 3.7 ~ 3
Φ8.0 8.4 ± 0.5 0.28 ± 0.15 3.8 ± 0.2 0.55 ± 0.15 100 4.2 ~ 7.2
Φ9.0 9.4 ± 0.5 0.30 ± 0.15 4.3 ± 0.2 0.55 ± 0.15 100 4.7 ~ 8.0
Φ10 10.5 ± 0.5 0.30 ± 0.15 4.8 ± 0.2 0.55 ± 0.15 100 5.2 ~ 9.0
Φ11 11.5 ± 0.5 0.30 ± 0.15 5.3 ± 0.2 0.60 ± 0.15 100 5.7 ~ 10
Φ12 12.5 ± 0.5 0.30 ± 0.15 5.7 ± 0.3 0.60 ± 0.15 100 6.2 ~ 11
Φ13 13.5 ± 0.5 0.33 ± 0.15 6.2 ± 0.3 0.60 ± 0.15 100 6.7 ~ 2
Φ14 14.5 ± 0.5 0.35 ± 0.15 6.7 ± 0.3 0.60 ± 0.15 100 7.3 ~ 13
Φ15 15.5 ± 0.6 0.38 ± 0.15 7.2 ± 0.3 0.65 ± 0.15 100 7.8 ~ 14
Φ16 16.5 ± 0.6 0.38 ± 0.15 7.7 ± 0.3 0.65 ± 0.15 100 8.3 ~ 15
Φ17 17.5 ± 0.6 0.38 ± 0.15 8.2 ± 0.3 0.65 ± 0.15 100 8.8 ~ 16
Φ18 19.0 ± 0.6 0.40 ± 0.15 8.7 ± 0.3 0.65 ± 0.15 100 9.3 ~ 17
Φ20 21.0 ± 0.8 0.40 ± 0.20 9.7 ± 0.3 0.75 ± 0.20 100 10.4 ~ 19
Φ22 22.8 ± 0.8 0.42 ± 0.20 10.0 ± 0.1 0.75 ± 0.20 100 11.4 ~ 21
Φ25 25.8 ± 0.8 0.45 ± 0.20 11.0 ± 0.1 0.75 ± 0.20 50 12.8 ~ 24
Φ28 28.8 ± 0.8 0.45 ± 0.20 13.0 ± 0.1 0.75 ± 0.20 50 14.4 ~ 29
Φ30 30.8 ± 0.8 0.45 ± 0.20 14.0 ± 0.1 0.75 ± 0.20 50 16 ~ 29
Φ35 35.8 ± 0.8 0.50 ± 0.20 16.0 ± 0.1 0.85 ± 0.20 50 18 ~ 34
Φ40 42.0 ± 1.0 0.50 ± 0.20 19.0 ± 0.1 0.85 ± 0.20 50 21 ~ 39
Φ50 51.0 ± 1.0 0.50 ± 0.20 24.0 ± 0.1 0.85 ± 0.20 50 26 ~ 49
Φ60 61.0 ± 1.0 0.65 ± 0.20 29.0 ± 0.1 0.85 ± 0.20 25 35 ~ 55
Φ70 71.0 ± 1.0 0.65 ± 0.20 33.0 ± 2.0 1.00 ± 0.20 25 40 ~ 65
Φ80 81.0 ± 1.0 0.65 ± 0.20 37.0 ± 2.0 1.00 ± 0.20 25 45 ~ 75
Φ90 91.0 ± 1.0 0.65 ± 0.20 43.0 ± 2.0 1.00 ± 0.20 25 50 ~ 88
Φ100 102.0 ± 2.0 0.65 ± 0.20 48.0 ± 2.0 1.00 ± 0.20 25 55 ~ 95
Φ120 122.0 ± 2.0 0.80 ± 0.20 58.0 ± 2.0 1.50 ± 0.20 15 65 ~ 115
Φ150 152.0 ± 2.0 0.80 ± 0.20 73.0 ± 2.0 1.50 ± 0.20 15 80 ~ 145
Φ180 182.0 ± 2.0 0.80 ± 0.20 88.0 ± 2.0 1.50 ± 0.20 15 95 ~ 175
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo

May Kalabutan nga mga Produkto