Pag-atubang sa Produkto
Mga Detalye sa Produkto
DOWN DOWNLOAD
May Kalabutan nga mga Produkto
Kontaka kami
CJX2-09 ~ 32Z
Ang CJX2-Z Serye nga Contactor sa DC angay alang sa paggamit sa mga sirkito hangtod sa marka nga boltahe 660v DC 50Hz o 60hz sa DC-3 / 380V nga mga sirko. Alang sa hilit nga pagkontrol sa paghimo sa sirkito, pagbuak ug kanunay nga pagsugod sa DC Motors. Mahimo usab kini magkahiusa sa auxiliary contact group, waller sa hangin, mga aparato sa mga thermal relay etc.
Matang | CJX2-09Z | CJX2-12Z | CJX2-18Z | CJX2-25Z | CJX2-32Z | ||
Gimarkahan nagtrabaho Karon (A) | 380C | AC3 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 |
AC4 | 3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | ||
660VAC | AC3 | 6.6 | 8.9 | 12 | 18 | 21 | |
AC4 | 1.5 | 2 | 3.8 | 4.4 | 7.5 | ||
Gi-rate ang thermal karon (ITH) | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | ||
Gahom gahom (KW) | 220 / 240bat | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | |
380 / 400VAC | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | ||
415C | 4 | 5.5 | 9 | 11 | 15 | ||
500VAC | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | ||
600 / 690VAC | 5.58 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | ||
Tukon | 34 | 34 | 3 | 34 | 3 | ||
RATED WORDTLOT BOTTAGE (AS) | 380,660 | 380,660 | 380,660 | 380,660 | 380,660 | ||
RAATE Insulation Boltage (VACH) | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | ||
Mekanikal nga Kinabuhi × 104 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Elekohan kinabuhi | AC × 104 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
AC4 × 104 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Nag-operate kasagunson | Kinabuhi sa Electrical | AC × 104 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
AC4 × 104 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
Mekanikal nga Kinabuhi × 104 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | ||
Gi-rate nga kontrolado nga boltahe (VDC) | 24, 110, 220 | 24, 110, 220 | 24, 110, 220 | 24, 110, 220 | 24, 110, 220 | ||
Nagtrabaho boltahe | Sirhan | DC% | 0.85 ~ 1.1us | 0.85 ~ 1.1us | 0.85 ~ 1.1us | 0.85 ~ 1.1us | 0.85 ~ 1.1us |
Bukas | DC% | 0.10 ~ 0.75o | 0.10 ~ 0.75o | 0.10 ~ 0.75o | 0.10 ~ 0.75o | 0.10 ~ 0.75o |
Matang | CJX2-40Z | CJX2-50Z | CJX2-65Z | CJX2-80Z | CJX2-95Z | ||
Gimarkahan nagtrabaho Karon (A) | 380C | AC3 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 |
AC4 | 18.5 | 24 | 28 | 37 | 44 | ||
660VAC | AC3 | 34 | 39 | 42 | 49 | 55 | |
AC4 | 9 | 12 | 14 | 17.3 | 21.3 | ||
Gi-rate ang thermal karon (ITH) | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | ||
Gahom gahom (KW) | 220 / 240bat | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 25 | |
380 / 400VAC | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | ||
415C | 22 | 30 | 37 | 45 | 45 | ||
500VAC | 22 | 30 | 37 | 55 | 55 | ||
600 / 690VAC | 30 | 33 | 37 | 45 | 55 | ||
Tukon | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||
RATED WORDTLOT BOTTAGE (AS) | 380,660 | 380,660 | 380,660 | 380,660 | 380,660 | ||
RAATE Insulation Boltage (VACH) | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | ||
Mekanikal nga Kinabuhi × 104 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
Elekohan kinabuhi | AC × 104 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
AC4 × 104 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Nag-operate kasagunson | Elekohan kinabuhi | AC × 104 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
AC4 × 104 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
Mekanikal nga Kinabuhi × 104 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | ||
Gi-rate nga kontrolado nga boltahe (VDC) | 24, 110, 220 | 24, 110, 220 | 24, 110, 220 | 24, 110, 220 | 24, 110, 220 | ||
Nagtrabaho boltahe | Sirhan | DC% | 0.85 ~ 1.1us | 0.85 ~ 1.1us | 0.85 ~ 1.1us | 0.85 ~ 1.1us | 0.85 ~ 1.1us |
Bukas | DC% | 0.10 ~ 0.75o | 0.10 ~ 0.75o | 0.10 ~ 0.75o | 0.10 ~ 0.75o | 0.10 ~ 0.75o |
CJX2-09 ~ 32Z
CJX2-40 ~ 95Z
Matang | Amax | Badma | CMAX | Dmax | EMax | a | b | Φ | ||||||||||
CJX2-09Z ~ 12Z | 47 | 76 | 116 | 149 | 160 | 45 | 50/60 | 4.5 | ||||||||||
CJX2-18Z | 47 | 76 | 120 | 157 | 177 | 45 | 50/60 | 4.5 | ||||||||||
CJX2-25Z | 57 | 86 | 130 | 163 | 184 | 40 | 50/60 | 4.5 | ||||||||||
CJX2-32Z | 57 | 86 | 135 | 168 | 189 | 40 | 50/60 | 4.5 | ||||||||||
CJX2-40111Z ~ 6511Z | 77 | 129 | 175 | 203 | 223 | 40 | 100/110 | 6.5 | ||||||||||
CJX2-4004Z ~ 6504Z | 85 | 129 | 174 | 203 | 223 | 40 | 100/110 | 6.5 | ||||||||||
CJX2-4008Z ~ 6508Z | 85 | 129 | 185 | 203 | 223 | 40 | 100/110 | 6.5 | ||||||||||
CJX2-80111Z ~ 9511Z | 87 | 129 | 183 | 212 | 230 | 40 | 100/110 | 6.5 | ||||||||||
CJX2-8004Z ~ 9504Z | 97 | 129 | 180 | 212 | 230 | 40 | 100/110 | 6.5 | ||||||||||
CJX2-8008Z ~ 9508Z | 97 | 129 | 191 | 212 | 230 | 40 | 100/110 | 6.5 |