HPRW Surge Arrester
  • Visió general del producte

  • Detalls del producte

  • Descàrrega de dades

  • Productes relacionats

HPRW Surge Arrester
Cuadre
  • HPRW Surge Arrester
  • HPRW Surge Arrester
  • HPRW Surge Arrester
  • HPRW Surge Arrester
  • HPRW Surge Arrester
  • HPRW Surge Arrester
  • HPRW Surge Arrester
  • HPRW Surge Arrester
  • HPRW Surge Arrester
  • HPRW Surge Arrester
  • HPRW Surge Arrester
  • HPRW Surge Arrester
  • HPRW Surge Arrester
  • HPRW Surge Arrester
  • HPRW Surge Arrester
  • HPRW Surge Arrester
  • HPRW Surge Arrester
  • HPRW Surge Arrester
  • HPRW Surge Arrester
  • HPRW Surge Arrester
  • HPRW Surge Arrester
  • HPRW Surge Arrester
  • HPRW Surge Arrester
  • HPRW Surge Arrester

HPRW Surge Arrester

Condicions de funcionament
1.
2. ALTITUD NOTEXECTE A 1000M, la velocitat del vent no superior als 35 m/s
3.Fusesarenot adequats a les ubicacions
3.1 Llocs amb risc de combustible o explosió.
3.2 Llocs amb vibracions o impactes greus.
3.3 Àrees amb efectes electroquímics electroquímics anormals i una plantilla i fum greus

Poseu -vos en contacte amb nosaltres

Detalls del producte

Selecció

1

Condicions de funcionament

1. Apte per a entorns amb un límit superior de 40 ℃ i un límit inferior de -30 ℃.
 
2. Altitud no superior a 1000m, la velocitat del vent no superior als 35 m/s
 
3. Els fusibles no són adequats per a les ubicacions següents
 
3.1 Llocs amb risc de combustible o explosió.
 
3.2 Llocs amb vibracions o impactes greus.
 
3.3 Àrees amb efectes electroquímics electroquímics anormals i contaminació de l’aire sever i fum
 

Paràmetre tècnic principal del fusible allotjat per polímer

Tipus Classificat
voltatge
(KV)
Classificat
corrent
(A)
Trencament
corrent
(A)
Impuls
voltatge
(KV)
Força
frecuència
resistir
voltatge
(KV)
Rastreig
distància
(mm)
Pes (Kg) Dimensió
(cm)
HPRW1-11 11 100 10000 110 40 250 6.5 38,5 × 34,5 × 10,5
11 200 12000 110 40 250 6.8 38,5 × 34,5 × 10,5
HPRW1-15 15 100 10000 150 45 390 7.2 50 × 36 × 10,5
15 200 12000 150 45 390 7.4 50 × 36 × 10,5
HPRW1-24 24 100 10000 150 65 560 8 49 × 36 × 14
24 200 12000 150 65 560 8.5 49 × 36 × 14
HPRW1-27 27 100 10000 170 70 740 9 51 × 36 × 14
27 200 12000 170 70 740 9.5 51 × 36 × 14
HPRW1-33 33 100 10000 170 80 740 10 57 × 36 × 14
33 200 12000 170 80 740 10,5 57 × 36 × 14
HPRW1-36 36 100 10000 180 80 820 12 66 × 36 × 14
36 200 12000 180 80 820 12,5 66 × 36 × 14
HPRW2-11 11 100 10000 110 40 250 6.5 38,5 × 34,5 × 10,5
11 200 12000 110 40 250 6.8 38,5 × 34,5 × 10,5
HPRW2-15 15 100 10000 150 45 390 7.2 50 × 36 × 10,5
15 200 12000 150 45 390 7.4 50 × 36 × 10,5
HPRW2-24 24 100 10000 150 65 560 8 49 × 36 × 14
24 200 12000 150 65 560 8.5 49 × 36 × 14
HPRW2-27 27 100 10000 170 70 740 9 51 × 36 × 14
27 200 12000 170 70 740 9.5 51 × 36 × 14
HPRW2-33 33 100 10000 170 80 740 10 57 × 36 × 14
33 200 12000 170 80 740 10,5 57 × 36 × 14
HPRW2-36 36 100 10000 180 80 820 12 66 × 36 × 14
36 200 12000 180 80 820 12,5 66 × 36 × 14
Escriviu el vostre missatge aquí i ens ho envieu

Productes relacionats