পণ্য ওভারভিউ
পণ্যের বিবরণ
ডেটা ডাউনলোড
সম্পর্কিত পণ্য
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
প্যারামিটার | ডেটা |
রেটযুক্ত ওয়ার্কিং ভোল্টেজ | 230 ভি |
রেটেড ওয়ার্কিং কারেন্ট | 6A |
হিটিং কারেন্ট সম্মত | 16 এ |
যান্ত্রিক জীবন | 250000 |
বৈদ্যুতিক জীবন | 100000 |
যোগাযোগ সংমিশ্রণ মোড | 2no2nc, 4no, 3no1nc |
সংযোগকারী তার | ≤6 মিমি ² |
শক্ত করে টর্ক | 0.8nm |
ব্যবহার বিভাগ | এসি -14 |
সুরক্ষা গ্রেড | আইপি 20 |
অপারেশন তাপমাত্রা | -5 ℃ ~+40 ℃; (দৈনিক গড় $ 35 ℃ সহ) |
উচ্চতা | ≤2000 মি |
ইনস্টলেশন বিভাগ | Ii, iii |
দূষণ ডিগ্রি | 2 |
ইনস্টলেশন পদ্ধতি | ডিআইএন রেল থ 35-7.5 |
প্যারামিটার | ডেটা |
রেটযুক্ত ওয়ার্কিং ভোল্টেজ (এসি/ডিসি) | 6.3V, 12V, 24V, 110V, 230V |
রেটেড ওয়ার্কিং কারেন্ট | ≤20ma |
কর্মজীবন | ≥30000H |
সংযোগকারী তার | 20 |
শক্ত করে টর্ক | 0.8nm |
সুরক্ষা গ্রেড | আইপি 20 |
অপারেশন তাপমাত্রা | -5 ℃ ~+40 ℃; (দৈনিক গড় $ 35 ℃ সহ) |
উচ্চতা | ≤2000 মি |
ইনস্টলেশন বিভাগ | Ii, iii |
দূষণ ডিগ্রি | 2 |
ইনস্টলেশন পদ্ধতি | ডিআইএন রেল থ 35-7.5 |
প্যারামিটার | ডেটা |
রেটযুক্ত ওয়ার্কিং ভোল্টেজ | 230 ভি |
রেটেড ওয়ার্কিং কারেন্ট | 6A |
হিটিং কারেন্ট সম্মত | 16 এ |
যান্ত্রিক জীবন | 250000 |
বৈদ্যুতিক জীবন | 100000 |
যোগাযোগ সংমিশ্রণ মোড | 2no1nc, 1no2nc, 3no |
সংযোগকারী তার | ≤6 মিমি ² |
শক্ত করে টর্ক | 0.8nm |
ব্যবহার বিভাগ | এসি -14 |
সুরক্ষা গ্রেড | আইপি 20 |
বোতাম সংকেতের পরামিতি | |
রেটযুক্ত ওয়ার্কিং ভোল্টেজ (ডিসি/এসি) | 6.3V, 12V, 24V, 110V, 230V, 380V |
রেটেড ওয়ার্কিং কারেন্ট | ≤20ma |
কর্মজীবন | ≥30000H |
অপারেশন তাপমাত্রা | -5 ℃ ~+40 ℃; (দৈনিক গড় $ 35 ℃ সহ) |
উচ্চতা | ≤2000 মি |
ইনস্টলেশন বিভাগ | Ii, iii |
দূষণ ডিগ্রি | 2 |
ইনস্টলেশন পদ্ধতি | ডিআইএন রেল থ 35-7.5 |
প্যারামিটার | ডেটা |
রেটযুক্ত ওয়ার্কিং ভোল্টেজ (ডিসি/এসি) | 24 ভি |
সংযোগকারী তার | ≤6 মিমি ² |
শক্ত করে টর্ক | 0.8nm |
সুরক্ষা গ্রেড | আইপি 20 |
রেটেড ওয়ার্কিং কারেন্ট | ≤20ma |
কর্মজীবন | ≥30000H |
অপারেশন তাপমাত্রা | -5 ℃ ~+40 ℃; (দৈনিক গড় $ 35 ℃ সহ) |
উচ্চতা | ≤2000 মি |
ইনস্টলেশন বিভাগ | Ii, iii |
দূষণ ডিগ্রি | 2 |
ইনস্টলেশন পদ্ধতি | ডিআইএন রেল থ 35-7.5 |