পণ্য ওভারভিউ
পণ্যের বিবরণ
ডেটা ডাউনলোড
সম্পর্কিত পণ্য
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
জেডএন 23-40.5 এমভি ভ্যাকুয়াম সার্কিট ব্রেকার হ'ল ইনডোর এমভি বিতরণ ডিভাইস থ্রি-ফেজ এসি 50Hz, রেটেড ভোল্টেজ 40.5KV, জিন 35/জিবিসি -35 টাইপ স্যুইচ ক্যাবিনেটের সাথে মিলে যেতে পারে। বিদ্যুৎ কেন্দ্র, সাবস্টেশন এবং বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রণ এবং সুরক্ষার জন্য উপযুক্ত, বিশেষত ঘন ঘন অপারেশন স্থানের জন্য উপযুক্ত। ভ্যাকুয়াম সার্কিট ব্রেকার হ্যান্ডকার্ট টাইপ, যুক্তিসঙ্গত কাঠামো, সুবিধাজনক রক্ষণাবেক্ষণ, নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য ব্যবহার সহ।
প্রকার | শর্ট সার্কিট কারেন্ট (ক) | |
আইএস 1 | আইএস 2 | |
জেডিজেড -3 | 3.125 | 93.75 |
জেডিজেড -6 | 1.52 | 91.49 |
জেডিজেড -6 (0.2 শ্রেণি) | 1.81 | 108.54 |
প্রকার | শর্ট সার্কিট কারেন্ট (ক) | |
আইএস 1 | আইএস 2 | |
জেডিজেড -10 | 1.3 | 130 |
জেডিজেড -10 (0.2 শ্রেণি) | 1.32 | 132 |
জেডিজেডজে -3 | 2.15 | 64.78 |
প্রকার | শর্ট সার্কিট কারেন্ট (ক) | |
আইএস 1 | আইএস 2 | |
জেডিজেডজে -6 | 1.32 | 79.3 |
জেডিজেডজে -6 | 0.97 | 97 |
জেডিজেডজে -10 (0.2 শ্রেণি) | 0.97 | 97 |
প্রকার | রেট ভোল্টেজ | রেটেড মাধ্যমিক আউটপুট (ভিএ) | চূড়ান্ত | রেটেড ইনসুলেশন স্তর (ভিএ) | বাহ্যিক ক্রাইপেজ দূরত্ব (মিমি) | ||||||
অনুপাত (v) | 0.2 ক্লাস | 0.5 শ্রেণি | 1 ক্লাস | 3 শ্রেণি | 0.2/0.2 | 0.5/0.5 | 6p | আউটপুট (ভিএ) | |||
জেডিজেড -3 (কিউ) | 1000/100 | 20 | 30 | 50 | 80 | 20/20 | 30/30 | 200 | 3.6/23/40 | 205 | |
জেডিজেড -6 (কিউ) | 2000/100 | 30 | 50 | 80 | 200 | 20/20 | 30/30 | 400 | 7.2/32/60 | 250 | |
জেডিজেড -10 (কিউ) | 3000/100 | 80 | 150 | 300 | 25/25 | 50/50 | 500 | 12/42/75 | 250 | ||
জেডিজেডজে -3 (কিউ) | | 30 | 50 | 80 | 50 | 200 | 3.6/23/40 | 205 | |||
জেডিজেডজে -6 (কিউ) | | 20 | 50 | 80 | 200 | 50 | 400 | 7.2/32/60 | 205 | ||
জেডিজেডজে -10 (কিউ) | | 20 | 50 | 80 | 200 | 400 | 12/42/75 | 250 |
জেডিজেড -3,6,10 (কিউ)
প্রকার | এইচ 1 এইচ 1 (মিমি) | এইচ 2 এইচ 2 (মিমি) | LL (মিমি) | A1A1 (মিমি) | A2a2 (মিমি) | বি 1 বি 1 (মিমি) | বি 2 বি 2 (মিমি) |
জেডিজেড -10 (কিউ) | 180 | 250 | 305 | 170 | 236 | 90 | 207 |
জেডিজেড -3,6 (কিউ) | 160 | 215 | 275 | 170 | 220 | 90 | 190 |
জেডিজেডজে -3,6,10 (কিউ)
প্রকার | H1 | H2 | L | B1 | B2 | A1 | A2 |
(মিমি) | (মিমি) | (মিমি) | (মিমি) | (মিমি) | (মিমি) | (মিমি) | |
জেডিজেডজে -10 (কিউ) | 180 | 250 | 305 | 90 | 207 | 170 | 238 |
জেডিজেডজে -3,6 (কিউ) | 160 | 215 | 275 | 90 | 190 | 170 | 220 |