نظرة عامة على المنتج
تفاصيل المنتج
تنزيل البيانات
المنتجات ذات الصلة
عام
إن ذوبان المقطع العرضي المتغير المصنوع من ورقة فضية نقية (أو لف الأسلاك الفضية) يتم لحامه بقصّف منخفضة الحرارة ومُعبأة في أنبوب afusion مصنوع من البورسلين عالي القوة. يتم إلقاء أنبوب الاندماج مع تعامل مع المعالجة كيميائيًا ومعالجته بشكل خاص مع رمل الكوارتز المعالج بشكل خاص بالترحيات التي تمت معالجتها بشكل محلي.
اتصل بنا
يذوب المقطع العرضي المتغير المصنوع من ورقة فضية نقية (أو لف سلك الفضة) مع القصدير منخفضة الحرارة ويعبئته في أنبوب الانصهار مصنوع من الخزف عالي القوة. تمتلئ أنبوب الاندماج مع رمال الكوارتز عالية المعالجة المعالجة كيميائيا ومعالجتها خصيصا معالجتها بشكل خاص كسيطة تمييز القوس ، ويتصل طرفي الذوبان بإحكام مع الاتصالات عن طريق اللحام الكهربائي.
اختيار
YCF8 | - | 1038 | 25A | DC1500 |
نموذج | مقاس | تصنيف التيار | الجهد المقنن | |
فتيل | 1038: 10 × 38 | 1،2،3،4،5،6،8،10،15 ، 16،20،25،30،32 | DC1000V | |
1451: 14 × 51 | 15،16،20،25،30 ، 32،40،50 | DC1000V DC1500V | ||
2258: 22 × 58 | 40،50،63،80 |
البيانات الفنية
نموذج | YCF8-1038 | YCF8-1451 | YCF8-2258 |
تصنيف التيار في (أ) | 1،2،3،4،5،6،8،10،12،15 ، 20،25،30،32 | 15،20،25،30،32،40،50 | 40،50،63،80 |
حجم الصمامات (مم) | 10 × 38 | 14 × 51 | 22 × 58 |
تصنيف الجهد العمل UE (V) | DC1000 | DC1000 ، DC1500 | |
قدرة كسر الدائرة القصيرة (KA) | 20 | ||
ثابت الوقت (MS) | 1-3ms | ||
مستوى التشغيل | GPV | ||
المعايير | IEC60269-6 ، UL248-19 |
الوقت المتفق عليه وحالي الصمامات "GPV"
تصنيف تيار فتيل "GPV" (أ) | الوقت المتفق عليه (ح) | الحالي المتفق عليه | |
Inf | If | ||
في 63 | 1 | 1.13in | 1.45in |
63 | 2 | ||
160 | 3 | ||
في> 400 | 4 |
جدول لا يتجزأ
نموذج | تصنيف التيار | Joule Integral I²T (A²S) | |
(أ) | ما قبل | المجموع | |
YCF8-1038 | 1 | 0.15 | 0.4 |
2 | 1.2 | 3.3 | |
3 | 3.9 | 11 | |
4 | 10 | 27 | |
5 | 18 | 48 | |
6 | 31 | 89 | |
8 | 3.1 | 31 | |
10 | 7.2 | 68 | |
12 | 16 | 136 | |
15 | 24 | 215 | |
16 | 28 | 255 | |
20 | 38 | 392 | |
25 | 71 | 508 | |
30 | 102 | 821 | |
32 | 176 | 976 | |
YCF8-1451 | 15 | 330 | 275 |
20 | 220 | 578 | |
25 | 275 | 956 | |
30 | 380 | 1160 | |
32 | 405 | 1830 | |
40 | 600 | 2430 | |
50 | 850 | 3050 | |
YCF8-2258 | 40 | 750 | 3450 |
50 | 1020 | 5050 | |
63 | |||
80 |
وصلة
Ctrl+Enter Wrap,Enter Send