نظرة عامة على المنتج
تفاصيل المنتج
تنزيل البيانات
المنتجات ذات الصلة
اتصل بنا
● هذه السلسلة من المحولات الحالية هي التيل فراغ راتنج الايبوكسي التي تصب من نوع الدعم المغلقة بالكامل ، وهي تتبنى مواد وتكنولوجيا متقدمة ، وتستخدم في قياس الطاقة الحالية وقياس الطاقة وحماية التتابع في الداخل مع التردد من 50 إلى 60 هرتز ، وجهد الجهد 10 كيلو فولت وأقل. تحتوي هذه السلسلة من المنتجات على أحدث سلسلة من الدقة الفائقة ، والاستقرار الفائق والحراري ، وعدد السعة الكبيرة ، وعدد اللف الثانوي 2-4 ، يمكن أن يتكون بشكل تعسفي من خلال الاحتياجات المختلفة.
● المعيار: IEC 61869-2.
1. مستوى العزل المقنن: 10 كيلو فولت: 12/42/75kV ؛ 20kV: 24/65/125kV
2. عامل القدرة على الحمل: cosφ = 0.8 (تأخر)
3. التيار الثانوي المصنفة: 5A (أو 2A ، 1A)
LZZBJ18-10/150B/2 TYPE
التيار الأساسي المصنفة (أ) | التيار الحراري 1S (القيمة الافتراضية KA) | تيار الدقة الديناميكية (KA Peak) | مجموعة فئة الدقة (1S/2S) | الإخراج الثانوي المقنن (VA) | ||
0.2s | 0.5 | 5p15 10p15 | ||||
20 | 2 | 5 | 0.2/0.5/10p10 0.2/0.5/5p10 0.5/0.5/10p10 0.2/0.2/10p10 0.5/0.5/5p10 0.2/0.2/5p10 | 10 | 10 | 15 |
30 | 3 | 7.5 | ||||
40-50 | 5.4 | 13.5 | ||||
75 | 8.1 | 20.2 | ||||
100 | 10.8 | 27 | ||||
150 | 16.2 | 40.5 | ||||
200 | 24.3 | 60.7 | ||||
300 | 37.8 | 94.5 | ||||
400 | 48.6 | 121.5 | ||||
500 | 63 | 150 | ||||
600-630 | 63 | 150 | 15 | |||
800-1000 | 100 | 250 | ||||
1200-1600 | 110 | 270 | ||||
2000 | 175 | 425 | 10 |
LZZBJ18-10/185H/2 TYPE
التيار الأساسي المصنفة (أ) | التيار الحراري 1S (القيمة الافتراضية KA) | تيار الدقة الديناميكية (KA Peak) | مجموعة فئة الدقة (1S/2S) | الإخراج الثانوي المقنن (VA) | ||||
0.2s | 0.2 | 0.5 | 5p10 10p10 | 5p15 10p15 | ||||
10-40 | 200i Th | 250i Th | 0.2/0.2 0.2/0.5 0.2/10p 0.5/10p 0.2/5p 0.5/5p | 10 | 10 | 15 | 20 | 10 |
50-100 | 250i Th | 625i ث | ||||||
150-300 | 45 | 100 | ||||||
400-500 | 100 | 250 | ||||||
600-1000 | 140 | 350 | 15 | 20 | 30 | 15 | ||
1200-1600 | 170 | 425 | ||||||
2000-3150 | 240 | 600 |
LZZBJ18-10/150B/4 TYPE
التيار الأساسي المصنفة (أ) | التيار الحراري 1S (القيمة الافتراضية KA) | تيار الدقة الديناميكية (KA Peak) | مجموعة فئة الدقة (1S/2S) | الإخراج الثانوي المقنن (VA) | |||||
0.2s | 0.2 | 0.5 | 5p10 10p10 | 5p15 10p15 | 5p20 10p20 | ||||
20-150 | 150ith | 375ث | 0.2/0.2 0.2/0.5 0.5/0.5 0.2/10p10 0.5/10p10 0.5/10p10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | |
200 | 36 | 90 | |||||||
300 | 45 | 100 | |||||||
400-500 | 63 | 150 | |||||||
600-630 | 63 | 150 | 20 | 15 | 10 | ||||
800-1000 | 100 | 250 | |||||||
1200-1600 | 110 | 270 | 15 | ||||||
2000 | 175 | 425 | 10 | ||||||
2500 | 175 | 425 | 15 |
LZZBJ18-10/150B/4 TYPE
التيار الأساسي المصنفة (أ) | التيار الحراري 1S (القيمة الافتراضية KA) | تيار الدقة الديناميكية (KA Peak) | مجموعة فئة الدقة (1S/2S) | الإخراج الثانوي المقنن (VA) | |||||
0.2s | 0.2 | 0.5 | 5p10 10p10 | 5p15 10p15 | 5p20 10p20 | ||||
20-150 | 150ith | 375ث | 0.2 (s) /0.2 (s) 0.5/0.5 0.2 (S)/10p (5p) 0.5/10p (5p) | 10 | 10 | 15 | 30 | 20 | 15 |
200 | 36 | 90 | |||||||
300 | 45 | 100 | |||||||
400-500 | 63 | 150 | |||||||
600-630 | 63 | 150 | 15 | 20 | 20 | ||||
800-1000 | 100 | 250 | |||||||
1200-1600 | 110 | 270 | |||||||
2000 | 175 | 425 | 15 | 15 | |||||
2500 | 175 | 425 |
نموذج LZZBJ18-10/185H/4 نوع الدقة الحرارية تيار
التيار الأساسي المصنفة (أ) | 10-40 | 50-100 | 150-300 | 400-500 | 600-1000 | 1200-1600 | 2000-3150 |
التيار الحراري 1S (القيمة الافتراضية KA) | 200ITH | 250ith | 45 | 100 | 140 | 170 | 240 |
تيار الدقة الديناميكية (KA Peak) | 500ITH | 625ث | 100 | 250 | 350 | 425 | 600 |
نموذج LZZBJ18-10/185H/4 مزيج من درجة الدقة والإخراج الثانوي المقابل
مزيج فئة الدقة | 10-200A | 300-600A | 800-1250a | 800-1250a | ||||||||||||||||||||
0.2 (ق) | 0.2 | 0.5 | 10p 10 | 10p 15 | 10p 20 | 0.2 (ق) | 0.2 | 0.5 | 10p 10 | 10p 15 | 10p 20 | 0.2 (ق) | 0.2 | 0.5 | 10p 10 | 10p 15 | 10p 20 | 0.2 (ق) | 0.2 | 0.5 | 10p 10 | 10p 15 | 10p 20 | |
0.2 (S)/10p 0.5/10p 0.2 (s) /0.2 (s) /0.5/0.5 | 10 | 10 | 20 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 40 | 30 | 20 | 10 | 15 | 20 | 60 | 40 | 30 | 10 | 15 | 20 | 60 | 40 | 30 |
0.2 (S) /0.5/10p | 10 | 10 | 15 | 30 | 20 | 15 | 10 | 10 | 15 | 40 | 30 | 20 | 10 | 15 | 20 | 50 | 40 | 30 | 10 | 15 | 20 | 50 | 40 | 30 |
0.2 (S)/10p/10p 0.5/10p/10p | 10 | 10 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | 15 | 30 | 20 | 10 | 15 | 15 | 30 | 20 | 15 | 10 | 15 | 15 | 50 | 30 | 20 | ||
0.2 (s) /0.5/10p/10p | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 20 | 15 | 10 | 15 | 15 | 20 | 15 | ||||||
0.2/0.2/0.5/10p | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 30 | 20 | 10 | 15 | 15 | 30 | 20 |
LZZBJ18-10/150B/2 TYPE (أي ما يعادل AS12/150B/2S)
LZZBJ18-10/185H/2 TYPE (أي ما يعادل AS12/185H/2S)
LZZBJ18-10/150B/4 TYPE (أي ما يعادل AS12/150B/4S)
نوع LZZBJ18-10/185H/4 (أي ما يعادل AS12/185H/4S)
LZZBJ18-10