HPRW Surge Arrester
  • Produkoorsig

  • Produkbesonderhede

  • Data aflaai

  • Verwante produkte

HPRW Surge Arrester
Prent
  • HPRW Surge Arrester
  • HPRW Surge Arrester
  • HPRW Surge Arrester
  • HPRW Surge Arrester
  • HPRW Surge Arrester
  • HPRW Surge Arrester
  • HPRW Surge Arrester
  • HPRW Surge Arrester
  • HPRW Surge Arrester
  • HPRW Surge Arrester
  • HPRW Surge Arrester
  • HPRW Surge Arrester
  • HPRW Surge Arrester
  • HPRW Surge Arrester
  • HPRW Surge Arrester
  • HPRW Surge Arrester
  • HPRW Surge Arrester
  • HPRW Surge Arrester
  • HPRW Surge Arrester
  • HPRW Surge Arrester
  • HPRW Surge Arrester
  • HPRW Surge Arrester
  • HPRW Surge Arrester
  • HPRW Surge Arrester

HPRW Surge Arrester

Bedryfsomstandighede
1. Sitbaar vir omgewings met 'n boonste limiet van 40 ℃ en 'n onderlimiet van -30 ℃
2.Houtitude Uiterste 1000 m, windsnelheid van hoogstens 35 m/s
3.FusesArenot geskik vir die volgorde van liggings
3.1 Plekke met brandstof- of ontploffingsgevare.
3.2 Plekke met ernstige vibrasie of impak.
3.3 Gebiede met abnormale elektrochemiese gaseffekte en ernstige lugpollers en rook

Kontak ons

Produkbesonderhede

Seleksie

1

Bedryfsomstandighede

1. Geskik vir omgewings met 'n boonste limiet van 40 ℃ en 'n onderste limiet van -30 ℃.
 
2. Hoogte van hoogstens 1000 m, windsnelheid van hoogstens 35 m/s
 
3. Sekerings is nie geskik vir die volgende liggings nie
 
3.1 Plekke met brandstof- of ontploffingsgevare.
 
3.2 Plekke met ernstige vibrasie of impak.
 
3.3 Gebiede met abnormale elektrochemiese gaseffekte en ernstige lugbesoedeling en rook
 

Hoof tegniese parameter van polimeer gehuisvesde lont

Tik Beoordeel
stroomspanning
(kV)
Beoordeel
stroom
(A)
Breek
stroom
(A)
Impuls
stroomspanning
(kV)
Mag
frekwensie
weerstaan
stroomspanning
(kV)
Kruip
afstand
(mm)
Gewig (kg) Dimensie
(cm)
Hprw1-11 11 100 10000 110 40 250 6.5 38,5 × 34,5 × 10,5
11 200 12000 110 40 250 6,8 38,5 × 34,5 × 10,5
Hprw1-15 15 100 10000 150 45 390 7.2 50 × 36 × 10.5
15 200 12000 150 45 390 7.4 50 × 36 × 10.5
HPRW1-24 24 100 10000 150 65 560 8 49 × 36 × 14
24 200 12000 150 65 560 8.5 49 × 36 × 14
HPRW1-27 27 100 10000 170 70 740 9 51 × 36 × 14
27 200 12000 170 70 740 9.5 51 × 36 × 14
Hprw1-33 33 100 10000 170 80 740 10 57 × 36 × 14
33 200 12000 170 80 740 10.5 57 × 36 × 14
HPRW1-36 36 100 10000 180 80 820 12 66 × 36 × 14
36 200 12000 180 80 820 12.5 66 × 36 × 14
Hprw2-11 11 100 10000 110 40 250 6.5 38,5 × 34,5 × 10,5
11 200 12000 110 40 250 6,8 38,5 × 34,5 × 10,5
Hprw2-15 15 100 10000 150 45 390 7.2 50 × 36 × 10.5
15 200 12000 150 45 390 7.4 50 × 36 × 10.5
HPRW2-24 24 100 10000 150 65 560 8 49 × 36 × 14
24 200 12000 150 65 560 8.5 49 × 36 × 14
HPRW2-27 27 100 10000 170 70 740 9 51 × 36 × 14
27 200 12000 170 70 740 9.5 51 × 36 × 14
HPRW2-33 33 100 10000 170 80 740 10 57 × 36 × 14
33 200 12000 170 80 740 10.5 57 × 36 × 14
HPRW2-36 36 100 10000 180 80 820 12 66 × 36 × 14
36 200 12000 180 80 820 12.5 66 × 36 × 14
Skryf u boodskap hier en stuur dit aan ons

Verwante produkte