Ukubuka konke komkhiqizo
Imininingwane Yomkhiqizo
Ukulanda idatha
Imikhiqizo ehlobene
Ukuhlela ngohlobo oluthile | Umninisikhathi | |||||||||||||||||||||
Isifanekiso | Sul180a | Sul160a | I-YCST8 | I-YCC18 | ||||||||||||||||||
Ukubonakala | | | | | ||||||||||||||||||
Umthamo wokuxhumana | AC230 16 (4) a | AC220 16 (4) a | AC220 16a | AC220 16a | ||||||||||||||||||
Uhla lwesikhathi esigcwele | 24h | 24h | I-7min | 20min | ||||||||||||||||||
Ukumelana Nencazelo | ≤50mm | ≤50mm | ≤50mm | ≤50mm | ||||||||||||||||||
Ukumelana nokufakelwa | ≥100 mω | ≥100 mω | ≥100 mω | ≥100 mω | ||||||||||||||||||
I-Coil Voltage | 110, 230VAC | 110, 230VAC | 110, 230VAC | 110, 230VAC | ||||||||||||||||||
Impilo | -Gesi | 10 IMES | 10 IMES | 10 IMES | 10 IMES | |||||||||||||||||
-Omshini | 10 IMES | 10 IMES | 10 IMES | 10 IMES | ||||||||||||||||||
Ukushisa okusebenzayo | -10 ℃ ~ + 50 ℃ | -10 ℃ ~ + 55 ℃ | -20 ℃ ~ + 55 ℃ | -20 ℃ ~ + 55 ℃ | ||||||||||||||||||
Ubukhulu (mm) | | |||||||||||||||||||||
Ibhethri Yesitoreji (Indawo yokusebenza) | Isikhathi70H | Ngaphandle kwe-pattery | ||||||||||||||||||||
Iyunithi eliphansi lokusetha | Unikela amaminithi | Unikela amaminithi | 0.5minutes | 0.5minutes | ||||||||||||||||||
Setha izikhathi | I-15M / Pertime96times | I-15M / Pertime96times | 1m, 1.5m, 2m, 2,5m 3m, 3.5m, 4m, 4.5m, 5m 5.5m, 6m, 6.5m, 7m | 0.5m, 5m, 10m 15m, 20m | ||||||||||||||||||
UMax. ukusetshenziswa kwamandla | I-1VA | I-1VA | I-1VA | NgUni Imodi yokulinda 1va |
Ctrl+Enter Wrap,Enter Send