Chigadzirwa kuongorora
Zvigadzirwa zvechigadzirwa
Dhawunirodha data
Zvinoenderana Zvigadzirwa
Kuiswa | Timer | |||||||||||||||||||||
Modhi | Sul180a | Sul160a | Ycst8 | YCC18 | ||||||||||||||||||
Chitarisiko | | | | | ||||||||||||||||||
Bata Simba | Ac230 16 (4) a | Ac220 16 (4) a | Ac220 16a | Ac220 16a | ||||||||||||||||||
Yakazara nguva | 24H | 24H | 7min | 20min | ||||||||||||||||||
Bata Rwisa | ≤50mω | ≤50mω | ≤50mω | ≤50mω | ||||||||||||||||||
Insulation Resistance | ≥100mω | ≥100mω | ≥100mω | ≥100mω | ||||||||||||||||||
Coil voltage | 110, 230VCC | 110, 230VCC | 110, 230VCC | 110, 230VCC | ||||||||||||||||||
Hupenyu | Magetsi | 10 imes | 10 imes | 10 imes | 10 imes | |||||||||||||||||
Michina | 10 imes | 10 imes | 10 imes | 10 imes | ||||||||||||||||||
Kupisa tembiricha | -10 ℃ ~ + 50 ℃ | -10 ℃ ~ + 55 ℃ | -20 ℃ ~ + 55 ℃ | -20 ℃ ~ + 55 ℃ | ||||||||||||||||||
Zvidimbu (mm) | | |||||||||||||||||||||
Bhatiri rekuchengetedza (kushanda Reserve) | nguva70h | Pasina | ||||||||||||||||||||
Minimum Setray unit | 15minutes | 15minutes | 0.5minutes | 0.5minutes | ||||||||||||||||||
Simudza nguva | 15m / pertime96times | 15m / pertime96times | 1m, 1.5m, 2m, 2,5m 3m, 3.5m, 4m, 4.5, 5m 5.5m, 6m, 6.5m, 7m | 0.5m, 5m, 10m 15m, 20m | ||||||||||||||||||
Max. Kudya kwesimba | 1va | 1va | 1va | 5va Mirairo Mode 1va |
Ctrl+Enter Wrap,Enter Send