Ħarsa ġenerali tal-prodott
Dettalji tal-Prodott
Tniżżil tad-dejta
Prodotti relatati
Klassifikazzjoni | Timer | |||||||||||||||||||||
Mudell | Sul180a | Sul160a | YCST8 | YCC18 | ||||||||||||||||||
Dehra | | | | | ||||||||||||||||||
Kapaċità ta 'kuntatt | AC230 16 (4) a | AC220 16 (4) a | AC220 16A | AC220 16A | ||||||||||||||||||
Firxa sħiħa ta 'żmien | 24h | 24h | 7min | 20min | ||||||||||||||||||
Reżistenza għall-kuntatt | ≤50mΩ | ≤50mΩ | ≤50mΩ | ≤50mΩ | ||||||||||||||||||
Reżistenza għall-insulazzjoni | ≥100mΩ | ≥100mΩ | ≥100mΩ | ≥100mΩ | ||||||||||||||||||
Vultaġġ tal-kolja | 110, 230vac | 110, 230vac | 110, 230vac | 110, 230vac | ||||||||||||||||||
Ħajja | Elettriku | 10 imes | 10 imes | 10 imes | 10 imes | |||||||||||||||||
Mekkaniku | 10 imes | 10 imes | 10 imes | 10 imes | ||||||||||||||||||
Temperatura operattiva | -10 ℃ ~ + 50 ℃ | -10 ℃ ~ + 55 ℃ | -20 ℃ ~ + 55 ℃ | -20 ℃ ~ + 55 ℃ | ||||||||||||||||||
Dimensjonijiet (mm) | | |||||||||||||||||||||
Batterija tal-ħażna (Riserva tal-Ħidma) | Time70h | mingħajr battery | ||||||||||||||||||||
Unità tal-issettjar minimu | 15minutes | 15minutes | 0.5minutes | 0.5minutes | ||||||||||||||||||
Ħinijiet imwaqqfa | 15m / pertime96times | 15m / pertime96times | 1m, 1.5m, 2m, 2.5m 3m, 3.5m, 4m, 4.5m, 5m 5.5m, 6m, 6.5m, 7m | 0.5m, 5m, 10m 15m, 20m | ||||||||||||||||||
Massimu. konsum tal-enerġija | 1Va | 1Va | 1Va | 5Va Modalità Standby 1VA |
Ctrl+Enter Wrap,Enter Send