Produkt iwwertbrach
Produktdetailer
Datt Daten erofsetzen
Betrëfft
Klassungsklassifizéierung | Timer | |||||||||||||||||||||
Model | Sl180a | Sl160A | Ycst8 | Ycc18 | ||||||||||||||||||
Ergesetzung | | | | | ||||||||||||||||||
Kontakt Kapazitéit | AC230 16 (4) a | AC220 16 (4) a | AC220 16a | AC220 16a | ||||||||||||||||||
Voll Timing Range | 24h jo | 24h jo | 7,t | 20min | ||||||||||||||||||
Kontaktéiert Resistenz | ≤50Mω | ≤50Mω | ≤50Mω | ≤50Mω | ||||||||||||||||||
Isolatioun Resistenz | ≥10000Mω | ≥10000Mω | ≥10000Mω | ≥10000Mω | ||||||||||||||||||
Spannungsrotage | 110, 230VAC | 110, 230VAC | 110, 230VAC | 110, 230VAC | ||||||||||||||||||
Liewen | Elektell | 10 IMES | 10 IMES | 10 IMES | 10 IMES | |||||||||||||||||
Mangitär | 10 IMES | 10 IMES | 10 IMES | 10 IMES | ||||||||||||||||||
Betribsortemperatur | -10 ℃ ~ + 50 ℃ | -10 ℃ ~ + 55 ℃ | -20 ℃ ~ + 55 ℃ | -20 ℃ ~ + 55 ℃ | ||||||||||||||||||
Dimensiounen (mm) | | |||||||||||||||||||||
Lagerung Batterie (d'Aarbecht reservéiert) | Zäitcitch | ouni Bebatterie | ||||||||||||||||||||
Minimum Astellungseenheet | 15Mminelien | 15Mminelien | 0.5Minutes | 0.5Minutes | ||||||||||||||||||
Ariichten Zäiten | 15m / Pertime966times | 15m / Pertime966times | 1m, 1,5m, 2m, 2,5m 3M, 3,5m, 4m, 4.5m, 5m 5.5m, 6m, 6.5m, 7m | 0.5m, 5m, 10m 15M, 20m | ||||||||||||||||||
Max. Stroumverbrauch | 1Va | 1Va | 1Va | 5a Standby Modus 1Va |
Ctrl+Enter Wrap,Enter Send