Forbhreathnú táirge
Sonraí Táirgí
Íoslódáil sonraí
Táirgí gaolmhara
Aicmiú | Barr | |||||||||||||||||||||
Múnla | Sul180a | Sul160a | YCST8 | YCC18 | ||||||||||||||||||
Dealramh | | | | | ||||||||||||||||||
Cumas teagmhála | AC230 16 (4) a | AC220 16 (4) a | AC220 16A | AC220 16A | ||||||||||||||||||
Raon uainiúcháin iomlán | 24 uair | 24 uair | 7min | 20min | ||||||||||||||||||
Friotaíocht Teagmhála | ≤50mΩ | ≤50mΩ | ≤50mΩ | ≤50mΩ | ||||||||||||||||||
Friotaíocht inslithe | ≥100mΩ | ≥100mΩ | ≥100mΩ | ≥100mΩ | ||||||||||||||||||
Corn voltas | 110, 230VAC | 110, 230VAC | 110, 230VAC | 110, 230VAC | ||||||||||||||||||
Saol | Leictreach | 10 imes | 10 imes | 10 imes | 10 imes | |||||||||||||||||
Meicniúil | 10 imes | 10 imes | 10 imes | 10 imes | ||||||||||||||||||
Teocht oibriúcháin | -10 ℃ ~+50 ℃ | -10 ℃ ~+55 ℃ | -20 ℃ ~+55 ℃ | -20 ℃ ~+55 ℃ | ||||||||||||||||||
Toisí (mm) | | |||||||||||||||||||||
Ceallraí stórála (Cúlchiste Oibre) | am70h | ganbattery | ||||||||||||||||||||
Aonad socraithe íosta | 15minutes | 15minutes | 0.5minutes | 0.5minutes | ||||||||||||||||||
Amanna Socraithe | 15m/pertime96times uaireanta | 15m/pertime96times uaireanta | 1m, 1.5m, 2m, 2.5m 3m, 3.5m, 4m, 4.5m, 5m 5.5m, 6m, 6.5m, 7m | 0.5m, 5m, 10m 15m, 20m | ||||||||||||||||||
Max. tomhaltas cumhachta | 1VA | 1VA | 1VA | 5vA Mód fuireachais 1va |
Ctrl+Enter Wrap,Enter Send